وصف المنتج
يُعرف الخرطوم المسطح المصنوع من مادة PVC أيضًا باسم خرطوم التفريغ، أو خرطوم المضخة، أو الخرطوم المسطح. وهو مصمم لنقل المياه، والمواد الكيميائية الخفيفة، ومياه الري، والمعادن، وسوائل البناء، والسوائل الصناعية والزراعية. وهو مُعزَّز بخيط بوليستر متواصل منسوج بشكل دائري يتمتع بقوة شد عالية. ويتميز الخرطوم المسطح المصنوع من مادة PVC بسهولة لفه وتخزينه ونقله.
احصل على عرض أسعارورقة البيانات الفنية للخرطوم المسطح المصنوع من مادة PVC
| المواصفات (العمل العادي) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رمز المنتج | القطر الداخلي | W.P. | B.P. | الطول | الوزن | الحجم | |||
| بوصة | مم | psi | حانة | psi | حانة | م/لفافة | كجم/م | m3 | |
| PVC-LFS-20 | 3/4 بوصة | 20 | 58 | 4 | 218 | 15 | 100 | 0.14 | 0.014 |
| PVC-LFS-25 | 1 بوصة | 25 | 58 | 4 | 218 | 15 | 100 | 0.15 | 0.019 |
| PVC-LFS-32 | 1-1/4 بوصة | 32 | 58 | 4 | 218 | 15 | 100 | 0.17 | 0.023 |
| PVC-LFS-38 | 1-1/2 بوصة | 38 | 58 | 4 | 218 | 15 | 100 | 0.21 | 0.026 |
| PVC-LFS-51 | 2 بوصة | 51 | 58 | 4 | 174 | 12 | 100 | 0.23 | 0.039 |
| PVC-LFS-64 | 2.5 بوصة | 64 | 58 | 4 | 174 | 12 | 100 | 0.32 | 0.047 |
| PVC-LFS-76 | 3 بوصات | 76 | 58 | 4 | 174 | 12 | 100 | 0.36 | 0.06 |
| PVC-LFS-102 | 4 بوصات | 102 | 58 | 4 | 174 | 12 | 100 | 0.55 | 0.083 |
| PVC-LFS-125 | 5 بوصات | 127 | 58 | 4 | 174 | 12 | 100 | 0.75 | 0.109 |
| PVC-LFS-153 | 6 بوصات | 153 | 58 | 4 | 174 | 12 | 100 | 0.90 | 0.141 |
| PVC-LFS-203 | 8 بوصات | 203 | 58 | 4 | 174 | 12 | 100 | 1.80 | 0.193 |
| PVC-LFS-254 | 10 بوصات | 254 | 58 | 4 | 174 | 12 | 50 | 2 60 | 0.178 |
| PVC-LFS-305 | 12 بوصة | 305 | 58 | 4 | 174 | 12 | 50 | 3.10 | 0.245 |
| المواصفات (الخدمة المتوسطة) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رمز المنتج | القطر الداخلي | W.P. | B.P. | الطول | الوزن | الحجم | |||
| بوصة | مم | psi | حانة | psi | حانة | م/لفافة | كجم/م | m3 | |
| PVC-LFM-19 | 3/4 بوصة | 20 | 87 | 6 | 305 | 21 | 100 | 0.14 | 0.014 |
| PVC-LFM-25 | 1 بوصة | 25 | 87 | 6 | 305 | 21 | 100 | 0.17 | 0.019 |
| PVC-LFM-32 | 1-1/4 بوصة | 32 | 87 | 6 | 305 | 21 | 100 | 0.19 | 0.023 |
| PVC-LFM-38 | 1-1/2 بوصة | 38 | 87 | 6 | 305 | 21 | 100 | 0.24 | 0.026 |
| PVC-LFM-40 | 1-1/2 بوصة | 40 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 0.26 | 0.026 |
| PVC-LFM-51 | 2 بوصة | 51 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 0.30 | 0.039 |
| PVC-LFM-64 | 2.5 بوصة | 64 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 0.45 | 0.047 |
| PVC-LFM-76 | 3 بوصات | 76 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 0.50 | 0.06 |
| PVC-LFM-102 | 4 بوصات | 102 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 0.90 | 0.083 |
| PVC-LFM-125 | 5 بوصات | 127 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 1.10 | 0.109 |
| PVC-LFM-153 | 6 بوصات | 153 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 1.80 | 0.141 |
| PVC-LFM-203 | 8 بوصات | 203 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 2.80 | 0.193 |
| المواصفات (للخدمة الشاقة) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رمز المنتج | القطر الداخلي | W.P. | B.P. | الطول | الوزن | الحجم | |||
| بوصة | مم | psi | حانة | psi | حانة | م/لفافة | كجم/م | m3 | |
| PVC-LFH-20 | 3/4 بوصة | 20 | 145 | 10 | 435 | 30 | 50 | 0.15 | 0.007 |
| PVC-LFH-25 | 1 بوصة | 25 | 145 | 10 | 435 | 30 | 50 | 0.20 | 0.010 |
| PVC-LFH-32 | 1-1/4 بوصة | 32 | 145 | 10 | 435 | 30 | 50 | 0.21 | 0.012 |
| PVC-LFH-38 | 1-1/2 بوصة | 38 | 145 | 10 | 435 | 30 | 50 | 0.29 | 0.013 |
| PVC-LFH-40 | 1-1/2 بوصة | 40 | 145 | 10 | 435 | 30 | 50 | 0.30 | 0.013 |
| PVC-LFH-45 | 1-3/4 بوصة | 45 | 145 | 10 | 435 | 30 | 50 | 0.35 | 0.018 |
| PVC-LFH-51-1 | 2 بوصة | 51 | 116 | 8 | 348 | 24 | 50 | 0.35 | 0.020 |
| PVC-LFH-51-2 | 2 بوصة | 51 | 145 | 10 | 435 | 30 | 50 | 0.42 | 0.020 |
| PVC-LFH-64 | 2.5 بوصة | 64 | 145 | 10 | 435 | 30 | 50 | 0.70 | 0.024 |
| PVC-LFH-76-1 | 3 بوصات | 76 | 116 | 8 | 348 | 24 | 50 | 0.66 | 0.030 |
| PVC-LFH-76-2 | 3 بوصات | 76 | 145 | 10 | 435 | 30 | 50 | 0.85 | 0.030 |
| PVC-LFH-102 | 4 بوصات | 102 | 116 | 8 | 348 | 24 | 50 | 1.00 | 0.042 |
| PVC-LFH-102 | 4 بوصات | 102 | 145 | 10 | 435 | 30 | 50 | 1.20 | 0.042 |
| PVC-LFH-153 | 6 بوصات | 153 | 116 | 8 | 348 | 24 | 50 | 2.20 | 0.071 |
| PVC-LFH-203 | 8 بوصات | 203 | 116 | 8 | 348 | 24 | 50 | 2.80 | 0.010 |
الميزات والفوائد
- مرنة وخفيفة الوزن.
- مقاومة ممتازة للزيوت والشحوم والمواد الكيميائية.
- مقاومة للأشعة فوق البنفسجية لتتحمل الظروف الخارجية المتغيرة.
- صديق للبيئة، وغير سام، وعديم الرائحة.
- يسهل لفه لتخزينه في مساحة صغيرة.
- إنه مقاوم للتجعد ولا يلتوي بسهولة.
- بولي عالي القوة ومقاوم للشد بشكل مستمرeيتم نسج الألياف الصلبة لضمان عمر خدمة طويل.
- مقاوم للماء، ولا يتسرب منه الماء، ولا ينفجر.
تطبيقات الخراطيم المسطحة المصنوعة من مادة PVC
يتوفر الخرطوم المسطح المصنوع من مادة PVC لتلبية احتياجات الغالبية العظمى من أنظمة الري بالتنقيط وأنظمة الري بالرش في ظل ظروف ضغط مختلفة، حيث يتم توصيله بالخراطيم وأشرطة الري بالتنقيط وأنابيب الري. كما أنه مناسب للاستخدام في المعدات الزراعية ومضخات المياه وأعمال البناء والمناجم والتطبيقات البحرية.
احصل على عرض أسعار







