وصف المنتج
تم تصميم مجموعة خراطيم شفط وتصريف المياه لشفط وتصريف المياه والسوائل غير المسببة للتآكل من مكان إلى آخر. وتتميز هذه المجموعة بهيكل تقوية صلب يساعد الخرطوم على الحفاظ على شكله عند عدم الاستخدام ويمنعه من التشقق. كما صُمم الخرطوم بحيث يظل مسطحًا عند عدم الاستخدام. نمتلك معدات متطورة وفريقًا ماهرًا لتصنيع منتجات تلبي توقعات عملائنا.
احصل على عرض أسعارورقة البيانات الفنية لخرطوم شفط وتصريف المياه
| خرطوم شفط المياه 150 psi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رمز المنتج | I.D | O.D | W.P | B.P | الفراغ | الوزن | الطول | ||||
| بوصة | مم | مم | حانة | psi | حانة | psi | حانة | كجم/م | m | قدم | |
| IH-WSDH-019 | 3/4 بوصة | 19.1 | 30 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 0.67 | 60 | 200 |
| IH-WSDH-025 | 1 بوصة | 25.4 | 36 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 0.84 | 60 | 200 |
| IH-WSDH-032 | 1-1/4 بوصة | 31.8 | 44 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 1.20 | 60 | 200 |
| IH-WSDH-038 | 1-1/2 بوصة | 38.1 | 51 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 1.50 | 60 | 200 |
| IH-WSDH-050 | 2 بوصة | 50.8 | 64 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 1.93 | 60 | 200 |
| IH-WSDH-063 | 2-1/2 بوصة | 63.5 | 77 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 2.55 | 60 | 200 |
| IH-WSDH-076 | 3 بوصات | 76.2 | 90 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 3.08 | 60 | 200 |
| IH-WSDH-102 | 4 بوصات | 101.6 | 118 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 4.97 | 30 | 200 |
| IH-WSDH-152 | 6 بوصات | 152.4 | 170 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 8.17 | 30 | 100 |
| IH-WSDH-203 | 8 بوصات | 203.2 | 224 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 12.50 | 30 | 100 |
| رمز المنتج | I.D | O.D | W.P | B.P | الفراغ | الوزن | الطول | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بوصة | مم | مم | حانة | psi | حانة | psi | حانة | كجم/م | m | قدم | |
| IH-WSDH-019 | 3/4 بوصة | 19.1 | 31 | 17 | 250 | 51 | 750 | 0.8 | 0.67 | 60 | 200 |
| IH-WSDH-025 | 1 بوصة | 25.4 | 38 | 17 | 250 | 51 | 750 | 0.8 | 0.84 | 60 | 200 |
| IH-WSDH-032 | 1-1/4 بوصة | 31.8 | 47 | 17 | 250 | 51 | 750 | 0.8 | 1.20 | 60 | 200 |
| IH-WSDH-038 | 1-1/2 بوصة | 38.1 | 53 | 17 | 250 | 51 | 750 | 0.8 | 1.50 | 60 | 200 |
| IH-WSDH-050 | 2 بوصة | 50.8 | 67 | 17 | 250 | 51 | 750 | 0.8 | 1.93 | 60 | 200 |
| IH-WSDH-063 | 2-1/2 بوصة | 63.5 | 82 | 17 | 250 | 51 | 750 | 0.8 | 2.55 | 60 | 200 |
| IH-WSDH-076 | 3 بوصات | 76.2 | 94 | 17 | 250 | 51 | 750 | 0.8 | 3.08 | 60 | 200 |
| IH-WSDH-102 | 4 بوصات | 101.6 | 122 | 17 | 250 | 51 | 750 | 0.8 | 4.97 | 60 | 200 |
| IH-WSDH-152 | 6 بوصات | 152.4 | 176 | 17 | 250 | 51 | 750 | 0.8 | 8.17 | 30 | 100 |
| IH-WSDH-203 | 8 بوصات | 203.2 | 232 | 17 | 250 | 51 | 750 | 0.8 | 12.50 | 12 | 40 |
الميزات والفوائد
- مرونة ممتازة
- خفيفة الوزن ومتينة
- سهلة التشغيل والاستخدام
- مقاومة للعوامل الجوية والأوزون والتآكل
تطبيقات المنتج
تُستخدم خراطيم شفط وتصريف المياه عمومًا في صناعات متنوعة، مثل البناء والتعدين والزراعة والصناعة.
احصل على عرض أسعار












