Deskripsi Produk
Selang hisap dan pembuangan untuk makanan mencakup susu, air minum, dan minyak goreng. Selang ini dirancang untuk pengangkutan dan penyaluran dalam industri pengolahan makanan. Selang ini memenuhi standar industri yang paling ketat dan dianggap sebagai selang industri kelas makanan yang aman untuk bersentuhan dengan makanan dan minuman. Selang ini tidak mengandung rasa, bau, atau racun yang berbahaya. Selang hisap dan pembuangan ini juga memiliki lapisan luar yang halus dan tahan abrasi, tabung inti baja tahan karat yang tahan mikroba di bagian dalam, serta lapisan penguat yang kuat dan fleksibel.
Dapatkan PenawaranLembar Data Teknis Selang Hisap dan Pembuangan untuk Pangan
| SELANG PEMBUANGAN MAKANAN 150 psi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kode Barang | I.D | O.D | W.P | B.P | Berat | L | ||||
| inci | mm | mm | bar | psi | bar | psi | kg/m | m | ft | |
| IH-FD-019 | 3/4″ | 19.1 | 29 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.67 | 61 | 200 |
| IH-FD-025 | 1″ | 25.4 | 37 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.84 | 61 | 200 |
| IH-FD-032 | 1-1/4″ | 31.8 | 43 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.20 | 61 | 200 |
| IH-FD-038 | 1-1/2″ | 38.1 | 50 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.50 | 61 | 200 |
| IH-FD-050 | 2″ | 50.8 | 64 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.93 | 61 | 200 |
| IH-FD-064 | 2-1/2″ | 63.5 | 78 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2.55 | 61 | 200 |
| IH-FD-076 | 3″ | 76.2 | 90 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3.08 | 61 | 200 |
| IH-FD-102 | 4″ | 101.6 | 116 | 10 | 150 | 30 | 450 | 4.97 | 61 | 200 |
| IH-FD-152 | 6″ | 152 | 171 | 10 | 150 | 30 | 450 | 8.17 | 30.5 | 100 |
| SELANG PEMBUANGAN MAKANAN 300 psi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kode Barang | I.D | O.D | W.P | B.P | Berat | L | ||||
| inci | mm | mm | bar | psi | bar | psi | kg/m | m | ft | |
| IH-FD-2019 | 3/4″ | 19.1 | 31 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.67 | 61 | 200 |
| IH-FD-2025 | 1″ | 25.4 | 38 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.84 | 61 | 200 |
| IH-FD-2032 | 1-1/4″ | 31.8 | 45 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.20 | 61 | 200 |
| IH-FD-2038 | 1-1/2″ | 38.1 | 51 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.50 | 61 | 200 |
| IH-FD-2050 | 2″ | 50.8 | 68 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.93 | 61 | 200 |
| IH-FD-2064 | 2-1/2″ | 63.5 | 79 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2.55 | 61 | 200 |
| IH-FD-2076 | 3″ | 76.2 | 91 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3.08 | 61 | 200 |
| IH-FD-2102 | 4″ | 101.6 | 120 | 10 | 150 | 30 | 450 | 4.97 | 61 | 200 |
| IH-FD-152 | 6″ | 152 | 171 | 10 | 150 | 30 | 450 | 8.17 | 30.5 | 100 |
Fitur dan Manfaat
- Ketahanan terhadap suhu tinggi yang luar biasa
- Sifat fleksibilitas dan ketahanan yang sangat baik
- Tidak menimbulkan bau atau rasa, tidak mengandung racun
- Dirancang khusus untuk pengangkutan bahan pangan di industri pengolahan pangan
- Ketahanan yang sangat baik terhadap abrasi, bahan kimia, dan ozon
- Aman bagi kesehatan dan mengurangi risiko perkembangbiakan mikroba
- Lebih mudah dibersihkan dan didesinfeksi
Aplikasi Selang Hisap dan Selang Pembuangan
Selang hisap dan pembuangan untuk bahan pangan dirancang terutama untuk mentransfer dan mengeluarkan bahan-bahan dalam industri pengolahan pangan yang memerlukan standar ketat terkait pangan, seperti minyak nabati, daging giling, produk susu, anggur, bir, dan sebagainya.
Dapatkan Penawaran












