Deskripsi Produk
Selang yang diperkuat serat PVC memiliki sifat kimia dan fisik yang unggul. Berkat sifat-sifat tersebut, selang ini sangat cocok untuk mengalirkan air, minyak, dan gas. Selang ini sangat ideal untuk digunakan dalam bidang konstruksi, industri, pertanian, perikanan, pengolahan makanan, serta keperluan rumah tangga.
Dapatkan PenawaranLembar Data Teknis Selang yang Diperkuat Serat PVC
| Selang yang diperkuat serat PVC | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kode Barang | I.D | O.D | W.P. | B.P. | Panjang | Berat | Volume | |||
| inci | mm | mm | psi | bar | psi | bar | m/gulungan | kg/gulungan | m3/gulir | |
| PVC-FRH-06 | 1/4″ | 6 | 10 | 145 | 10 | 435 | 30 | 100 | 6.60 | 0.015 |
| PVC-FRH-08 | 5/16″ | 8 | 12 | 145 | 10 | 435 | 30 | 100 | 8.30 | 0.019 |
| PVC-FRH-09 | 3/8″ | 9 | 13 | 131 | 9 | 392 | 27 | 100 | 9.10 | 0.025 |
| PVC-FRH-10 | 13/32″ | 10 | 14 | 116 | 8 | 348 | 24 | 100 | 9.90 | 0.029 |
| PVC-FRH-12 | 1/2″ | 12 | 16 | 102 | 7 | 305 | 21 | 100 | 11.60 | 0.038 |
| PVC-FRH-13 | 1/2″ | 13 | 17 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 16.10 | 0.045 |
| PVC-FRH-14 | 35/64″ | 14 | 19 | 102 | 7 | 305 | 21 | 100 | 17.10 | 0.052 |
| PVC-FRH-15 | 5/8″ | 15 | 19 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 7.05 | 0.030 |
| PVC-FRH-16 | 5/8″ | 16 | 20 | 73 | 5 | 218 | 5 | 50 | 7.45 | 0.030 |
| PVC-FRH-18 | 45/64″ | 18 | 24 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 13.05 | 0.035 |
| PVC-FRH-19 | 3/4″ | 19 | 23 | 58 | 4 | 174 | 12 | 50 | 8.70 | 0.043 |
| PVC-FRH-20 | 25/32″ | 20 | 25 | 87 | 6 | 261 | 8 | 50 | 11.65 | 0.046 |
| PVC-FRH-22 | 7/8″ | 22 | 27 | 73 | 5 | 218 | 15 | 50 | 12.70 | 0.056 |
| PVC-FRH-25 | 1″ | 25 | 30 | 58 | 4 | 174 | 12 | 50 | 14.25 | 0.068 |
| PVC-FRH-32 | 1-1/4″ | 32 | 39 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 20.60 | 0.119 |
| PVC-FRH-38 | 1-1/2″ | 38 | 45 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 24.08 | 0.151 |
| PVC-FRH-45 | 1-3/4″ | 45 | 55 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 41.44 | 0.217 |
| PVC-FRH-50 | 2″ | 50 | 58 | 44 | 3 | 131 | 9 | 40 | 35.80 | 0.198 |
| PVC-FRH-64 | 2-1/2″ | 64 | 78 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 82.40 | 0.304 |
| PVC-FRH-75 | 3″ | 75 | 90 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 102.60 | 0.350 |
Fitur dan Manfaat
- Tidak beracun dan tidak berbau.
- Fleksibel, transparan, dan tahan lama.
- Ringan, lembut, dan mudah digunakan.
- Ketahanan yang baik terhadap abrasi dan korosi.
- Garis-garis simbol berwarna-warni di permukaannya terlihat indah.
Aplikasi Selang yang Diperkuat Serat PVC
Selang PVC yang diperkuat serat sangat cocok untuk mengalirkan air, minyak, dan gas pada kondisi tekanan kerja normal. Selang ini cocok untuk digunakan di pabrik, pertanian, konstruksi, perikanan, dan keperluan rumah tangga. Selang ini terbuat dari bahan khusus berstandar makanan dan dapat digunakan untuk mengalirkan susu, minuman, minuman beralkohol suling, serta bahan makanan lainnya. Selang ini juga dapat digunakan sebagai selang pancuran PVC.
Dapatkan Penawaran








