Deskripsi Produk
Selang PVC layflat juga dikenal sebagai selang pembuangan, selang pompa, dan selang layflat. Selang ini dirancang untuk mengalirkan air, bahan kimia ringan, air irigasi, mineral, cairan konstruksi, serta cairan industri dan pertanian. Selang ini diperkuat dengan untaian poliester yang ditenun secara melingkar dan berkelanjutan dengan kekuatan tarik yang tinggi. Selang PVC layflat mudah digulung, disimpan, dan dipindahkan.
Dapatkan PenawaranLembar Data Teknis Selang PVC Layflat
| Spesifikasi (penggunaan standar) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kode Barang | Diameter Dalam | W.P. | B.P. | Panjang | Berat | Volume | |||
| inci | mm | psi | bar | psi | bar | m/gulungan | kg/m | m3 | |
| PVC-LFS-20 | 3/4″ | 20 | 58 | 4 | 218 | 15 | 100 | 0.14 | 0.014 |
| PVC-LFS-25 | 1″ | 25 | 58 | 4 | 218 | 15 | 100 | 0.15 | 0.019 |
| PVC-LFS-32 | 1-1/4″ | 32 | 58 | 4 | 218 | 15 | 100 | 0.17 | 0.023 |
| PVC-LFS-38 | 1-1/2″ | 38 | 58 | 4 | 218 | 15 | 100 | 0.21 | 0.026 |
| PVC-LFS-51 | 2″ | 51 | 58 | 4 | 174 | 12 | 100 | 0.23 | 0.039 |
| PVC-LFS-64 | 2,5″ | 64 | 58 | 4 | 174 | 12 | 100 | 0.32 | 0.047 |
| PVC-LFS-76 | 3″ | 76 | 58 | 4 | 174 | 12 | 100 | 0.36 | 0.06 |
| PVC-LFS-102 | 4″ | 102 | 58 | 4 | 174 | 12 | 100 | 0.55 | 0.083 |
| PVC-LFS-125 | 5″ | 127 | 58 | 4 | 174 | 12 | 100 | 0.75 | 0.109 |
| PVC-LFS-153 | 6″ | 153 | 58 | 4 | 174 | 12 | 100 | 0.90 | 0.141 |
| PVC-LFS-203 | 8″ | 203 | 58 | 4 | 174 | 12 | 100 | 1.80 | 0.193 |
| PVC-LFS-254 | 10″ | 254 | 58 | 4 | 174 | 12 | 50 | 2 60 | 0.178 |
| PVC-LFS-305 | 12″ | 305 | 58 | 4 | 174 | 12 | 50 | 3.10 | 0.245 |
| Spesifikasi (Tugas sedang) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kode Barang | Diameter Dalam | W.P. | B.P. | Panjang | Berat | Volume | |||
| inci | mm | psi | bar | psi | bar | m/gulungan | kg/m | m3 | |
| PVC-LFM-19 | 3/4″ | 20 | 87 | 6 | 305 | 21 | 100 | 0.14 | 0.014 |
| PVC-LFM-25 | 1″ | 25 | 87 | 6 | 305 | 21 | 100 | 0.17 | 0.019 |
| PVC-LFM-32 | 1-1/4″ | 32 | 87 | 6 | 305 | 21 | 100 | 0.19 | 0.023 |
| PVC-LFM-38 | 1-1/2″ | 38 | 87 | 6 | 305 | 21 | 100 | 0.24 | 0.026 |
| PVC-LFM-40 | 1-1/2″ | 40 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 0.26 | 0.026 |
| PVC-LFM-51 | 2″ | 51 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 0.30 | 0.039 |
| PVC-LFM-64 | 2,5″ | 64 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 0.45 | 0.047 |
| PVC-LFM-76 | 3″ | 76 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 0.50 | 0.06 |
| PVC-LFM-102 | 4″ | 102 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 0.90 | 0.083 |
| PVC-LFM-125 | 5″ | 127 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 1.10 | 0.109 |
| PVC-LFM-153 | 6″ | 153 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 1.80 | 0.141 |
| PVC-LFM-203 | 8″ | 203 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 2.80 | 0.193 |
| Spesifikasi (Tugas Berat) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kode Barang | Diameter Dalam | W.P. | B.P. | Panjang | Berat | Volume | |||
| inci | mm | psi | bar | psi | bar | m/gulungan | kg/m | m3 | |
| PVC-LFH-20 | 3/4″ | 20 | 145 | 10 | 435 | 30 | 50 | 0.15 | 0.007 |
| PVC-LFH-25 | 1″ | 25 | 145 | 10 | 435 | 30 | 50 | 0.20 | 0.010 |
| PVC-LFH-32 | 1-1/4″ | 32 | 145 | 10 | 435 | 30 | 50 | 0.21 | 0.012 |
| PVC-LFH-38 | 1-1/2″ | 38 | 145 | 10 | 435 | 30 | 50 | 0.29 | 0.013 |
| PVC-LFH-40 | 1-1/2″ | 40 | 145 | 10 | 435 | 30 | 50 | 0.30 | 0.013 |
| PVC-LFH-45 | 1-3/4″ | 45 | 145 | 10 | 435 | 30 | 50 | 0.35 | 0.018 |
| PVC-LFH-51-1 | 2″ | 51 | 116 | 8 | 348 | 24 | 50 | 0.35 | 0.020 |
| PVC-LFH-51-2 | 2″ | 51 | 145 | 10 | 435 | 30 | 50 | 0.42 | 0.020 |
| PVC-LFH-64 | 2,5″ | 64 | 145 | 10 | 435 | 30 | 50 | 0.70 | 0.024 |
| PVC-LFH-76-1 | 3″ | 76 | 116 | 8 | 348 | 24 | 50 | 0.66 | 0.030 |
| PVC-LFH-76-2 | 3″ | 76 | 145 | 10 | 435 | 30 | 50 | 0.85 | 0.030 |
| PVC-LFH-102 | 4″ | 102 | 116 | 8 | 348 | 24 | 50 | 1.00 | 0.042 |
| PVC-LFH-102 | 4″ | 102 | 145 | 10 | 435 | 30 | 50 | 1.20 | 0.042 |
| PVC-LFH-153 | 6″ | 153 | 116 | 8 | 348 | 24 | 50 | 2.20 | 0.071 |
| PVC-LFH-203 | 8″ | 203 | 116 | 8 | 348 | 24 | 50 | 2.80 | 0.010 |
Fitur dan Manfaat
- Fleksibel dan ringan.
- Ketahanan yang sangat baik terhadap minyak, gemuk, dan bahan kimia.
- Tahan sinar UV sehingga mampu bertahan dalam kondisi luar ruangan yang berubah-ubah.
- Ramah lingkungan, tidak beracun, dan tidak berbau.
- Mudah digulung agar tidak memakan tempat saat disimpan.
- Bahan ini tahan terhadap kerutan dan tidak mudah terpilin.
- Polimer berkekuatan tinggi dan tahan tarik yang berkelanjutaneSerat ster ditenun agar memiliki masa pakai yang tahan lama.
- Kedap air, tidak bocor, dan tidak pecah.
Aplikasi Selang PVC Layflat
Selang PVC layflat tersedia untuk memenuhi kebutuhan sebagian besar sistem irigasi tetes dan sistem irigasi semprot dalam berbagai kondisi tekanan, yang dihubungkan dengan selang, pita tetes, dan pipa irigasi. Selang ini juga cocok untuk peralatan pertanian, pompa air, konstruksi, pertambangan, dan aplikasi kelautan.
Dapatkan Penawaran







