Deskripsi Produk
Kombinasi selang hisap dan selang buang air ini dirancang untuk menghisap dan mengalirkan air serta cairan non-korosif dari satu tempat ke tempat lain. Selang ini memiliki struktur penguat yang kokoh sehingga tetap mempertahankan bentuknya saat tidak digunakan dan mencegah selang retak. Selang ini dirancang agar dapat diletakkan rata saat tidak digunakan. Kami memiliki peralatan canggih dan tim yang terampil untuk memproduksi produk yang memenuhi harapan pelanggan kami.
Dapatkan PenawaranLembar Data Teknis Selang Hisap dan Pembuangan Air
| Selang Hisap AIR 150 psi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kode Barang | I.D | O.D | W.P | B.P | VAKUM | Berat | PANJANG | ||||
| inci | mm | mm | bar | psi | bar | psi | bar | kg/m | m | ft | |
| IH-WSDH-019 | 3/4″ | 19.1 | 30 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 0.67 | 60 | 200 |
| IH-WSDH-025 | 1″ | 25.4 | 36 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 0.84 | 60 | 200 |
| IH-WSDH-032 | 1-1/4″ | 31.8 | 44 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 1.20 | 60 | 200 |
| IH-WSDH-038 | 1-1/2″ | 38.1 | 51 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 1.50 | 60 | 200 |
| IH-WSDH-050 | 2″ | 50.8 | 64 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 1.93 | 60 | 200 |
| IH-WSDH-063 | 2-1/2″ | 63.5 | 77 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 2.55 | 60 | 200 |
| IH-WSDH-076 | 3″ | 76.2 | 90 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 3.08 | 60 | 200 |
| IH-WSDH-102 | 4″ | 101.6 | 118 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 4.97 | 30 | 200 |
| IH-WSDH-152 | 6″ | 152.4 | 170 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 8.17 | 30 | 100 |
| IH-WSDH-203 | 8″ | 203.2 | 224 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 12.50 | 30 | 100 |
| Kode Barang | I.D | O.D | W.P | B.P | VAKUM | Berat | PANJANG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inci | mm | mm | bar | psi | bar | psi | bar | kg/m | m | ft | |
| IH-WSDH-019 | 3/4″ | 19.1 | 31 | 17 | 250 | 51 | 750 | 0.8 | 0.67 | 60 | 200 |
| IH-WSDH-025 | 1″ | 25.4 | 38 | 17 | 250 | 51 | 750 | 0.8 | 0.84 | 60 | 200 |
| IH-WSDH-032 | 1-1/4″ | 31.8 | 47 | 17 | 250 | 51 | 750 | 0.8 | 1.20 | 60 | 200 |
| IH-WSDH-038 | 1-1/2″ | 38.1 | 53 | 17 | 250 | 51 | 750 | 0.8 | 1.50 | 60 | 200 |
| IH-WSDH-050 | 2″ | 50.8 | 67 | 17 | 250 | 51 | 750 | 0.8 | 1.93 | 60 | 200 |
| IH-WSDH-063 | 2-1/2″ | 63.5 | 82 | 17 | 250 | 51 | 750 | 0.8 | 2.55 | 60 | 200 |
| IH-WSDH-076 | 3″ | 76.2 | 94 | 17 | 250 | 51 | 750 | 0.8 | 3.08 | 60 | 200 |
| IH-WSDH-102 | 4″ | 101.6 | 122 | 17 | 250 | 51 | 750 | 0.8 | 4.97 | 60 | 200 |
| IH-WSDH-152 | 6″ | 152.4 | 176 | 17 | 250 | 51 | 750 | 0.8 | 8.17 | 30 | 100 |
| IH-WSDH-203 | 8″ | 203.2 | 232 | 17 | 250 | 51 | 750 | 0.8 | 12.50 | 12 | 40 |
Fitur dan Manfaat
- Fleksibilitas yang sangat baik
- Ringan dan tahan lama
- Mudah dioperasikan dan ditangani
- Tahan cuaca, ozon, dan korosi
Aplikasi Produk
Selang hisap dan buang air umumnya digunakan di berbagai sektor industri, seperti konstruksi, pertambangan, pertanian, dan industri.
Dapatkan Penawaran












