商品説明
このPVC鋼線ホースは、柔軟で透明なチューブ、鋼線補強材、および耐摩耗・耐候性のある被覆層で構成されています。軽量で、曲げ半径も小さいのが特徴です。極限の圧力や真空条件下でも、ねじれにくく柔軟性を維持します。ホースの外観をより美しく見せるために、色付きのマーカーラインを追加することも可能です。.
お見積りをご依頼くださいPVCスチールワイヤーホースの技術データシート
| PVCスチールワイヤーホース | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品コード | I.D | O.D | 真空 | W.P. | B.P. | 長さ | 重量 | 巻数 | ||||
| インチ | うーん | うーん | psi | バー | psi | バー | psi | バー | m/ロール | kg/m | m3 | |
| PVC-SWH-06 | 1/4インチ | 6 | 11 | -15 | -1 | 160 | 11 | 479 | 33 | 100 | 10 | 0.028 |
| PVC-SWH-08 | 5/16インチ | 8 | 14 | -15 | -1 | 160 | 11 | 479 | 33 | 100 | 15.5 | 0.039 |
| PVC-SWH-10 | 3/8インチ | 9 | 14 | -15 | -1 | 145 | 10 | 435 | 30 | 100 | 13.5 | 0.027 |
| 10 | 15 | -15 | -1 | 145 | 10 | 435 | 30 | 100 | 14.7 | 0.041 | ||
| 9 | 15 | -15 | -1 | 160 | 11 | 479 | 33 | 100 | 17 | 0.029 | ||
| 10 | 16 | -15 | -1 | 160 | 11 | 479 | 33 | 100 | 18.4 | 0.045 | ||
| PVC-SWH-12 | 1/2インチ | 12 | 17 | -15 | -1 | 131 | 9 | 435 | 30 | 100 | 17.1 | 0.044 |
| 12 | 18 | -15 | -1 | 145 | 10 | 435 | 30 | 100 | 21.2 | 0.049 | ||
| PVC-SWH-16 | 5/8インチ | 15 | 22 | -15 | -1 | 145 | 10 | 435 | 30 | 100 | 30.5 | 0.074 |
| 15 | 21 | -15 | -1 | 131 | 9 | 435 | 30 | 100 | 25.4 | 0.074 | ||
| 16 | 20 | -15 | -1 | 116 | 8 | 290 | 20 | 100 | 17 | 0.061 | ||
| 16 | 23 | -15 | -1 | 131 | 9 | 435 | 30 | 100 | 32.1 | 0.063 | ||
| PVC-SWH-20 | 3/4インチ | 19 | 26 | -15 | -1 | 145 | 10 | 435 | 30 | 50 | 18.55 | 0.052 |
| 19 | 25.5 | -15 | -1 | 116 | 8 | 290 | 20 | 50 | 17.05 | 0.050 | ||
| 20 | 26 | -15 | -1 | 116 | 8 | 290 | 20 | 50 | 16.25 | 0.050 | ||
| 20 | 24.5 | -15 | -1 | 116 | 8 | 290 | 20 | 50 | 11.8 | 0.050 | ||
| PVC-SWH-22 | 7/8インチ | 22 | 30 | -15 | -1 | 116 | 8 | 290 | 20 | 50 | 24.5 | 0.065 |
| 22 | 27 | -15 | -1 | 116 | 8 | 290 | 20 | 50 | 14.4 | 0.058 | ||
| PVC-SWH-25 | 1インチ | 25 | 33 | -15 | -1 | 145 | 10 | 363 | 25 | 50 | 27.3 | 0.085 |
| 25 | 29 | -15 | -1 | 102 | 7 | 290 | 20 | 50 | 12.7 | 0.065 | ||
| 25 | 30 | -15 | -1 | 102 | 7 | 290 | 20 | 50 | 16.2 | 0.069 | ||
| 25 | 32 | -15 | -1 | 102 | 7 | 290 | 20 | 50 | 23.5 | 0.078 | ||
| PVC-SWH-32 | 1-1/4インチ | 32 | 41 | -15 | -1 | 102 | 7 | 290 | 20 | 40 | 30.96 | 0.106 |
| 32 | 36 | -15 | -1 | 73 | 5 | 276 | 19 | 50 | 16 | 0.124 | ||
| 32 | 38.6 | -15 | -1 | 73 | 5 | 276 | 19 | 50 | 27.45 | 0.133 | ||
| 32 | 1 | -15 | -1 | 87 | 6 | 290 | 20 | 50 | 38.7 | 0.152 | ||
| 32 | 41.6 | -15 | -1 | 87 | 6 | 290 | 20 | 50 | 44.1 | 0.130 | ||
| PVC-SWH-38 | 1-1/2インチ | 38 | 48 | -15 | -1 | 87 | 6 | 261 | 18 | 40 | 40.52 | 0.154 |
| 38 | 42.8 | -15 | -1 | 73 | 5 | 232 | 16 | 50 | 22.85 | 0.154 | ||
| 38 | 44 | -15 | -1 | 73 | 5 | 232 | 16 | 50 | 28.95 | 0.161 | ||
| 38 | 44.6 | -15 | -1 | 73 | 5 | 232 | 16 | 50 | 32.1 | 0.169 | ||
| 38 | 45.5 | -15 | -1 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 36.85 | 0.173 | ||
| 38 | 46.4 | -15 | -1 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 41.75 | 0.184 | ||
| PVC-SWH-45 | 1-3/4インチ | 45 | 56 | -15 | -1 | 87 | 6 | 247 | 17 | 40 | 52.32 | 0.190 |
| 45 | 50 | -15 | -1 | 73 | 5 | 232 | 16 | 50 | 27.95 | 0.198 | ||
| 45 | 52 | -15 | -1 | 73 | 5 | 232 | 16 | 50 | 40 | 0.211 | ||
| 45 | 53 | -15 | -1 | 73 | 5 | 232 | 16 | 50 | 46.15 | 0.229 | ||
| PVC-SWH-48 | 1-7/8インチ | 48 | 59 | -15 | -1 | 73 | 5 | 232 | 16 | 40 | 59.12 | 0.208 |
| 48 | 54.6 | -15 | -1 | 73 | 5 | 218 | 15 | 50 | 42.55 | 0.234 | ||
| 48 | 56.4 | -15 | -1 | 73 | 5 | 218 | 15 | 50 | 55.05 | 0.262 | ||
| 48 | 58 | -15 | -1 | 73 | 5 | 218 | 15 | 50 | 66.55 | 0.267 | ||
| PVC-SWH-50 | 2インチ | 50 | 62 | -15 | -1 | 73 | 5 | 232 | 16 | 40 | 67.52 | 0.276 |
| 50 | 55.6 | -15 | -1 | 73 | 5 | 145 | 10 | 50 | 37.15 | 0.258 | ||
| 50 | 57.2 | -15 | -1 | 73 | 5 | 203 | 14 | 50 | 48.45 | 0.268 | ||
| 50 | 58.2 | -15 | -1 | 73 | 5 | 203 | 14 | 50 | 55.7 | 0.273 | ||
| 50 | 60 | -15 | -1 | 73 | 5 | 218 | 15 | 50 | 69.1 | 0.289 | ||
| PVC-SWH-58 | 2-5/46インチ | 58 | 70 | -15 | -1 | 73 | 5 | 218 | 15 | 40 | 72.36 | 0.350 |
| PVC-SWH-64 | 2-1/2インチ | 63 | 80 | -15 | -1 | 73 | 5 | 203 | 14 | 30 | 94.47 | 0.330 |
| 64 | 72.3 | -15 | -1 | 58 | 4 | 145 | 10 | 40 | 58.6 | 0.351 | ||
| 64 | 75 | -15 | -1 | 58 | 4 | 145 | 10 | 40 | 79.2 | 0.370 | ||
| 64 | 76 | -15 | -1 | 58 | 4 | 145 | 10 | 40 | 87.04 | 0.370 | ||
| 64 | 77 | -15 | -1 | 58 | 4 | 145 | 10 | 40 | 94.96 | 0.389 | ||
| PVC-SWH-75 | 3インチ | 75 | 91 | -15 | -1 | 73 | 5 | 189 | 13 | 30 | 103.2 | 0.436 |
| 75 | 84 | -15 | -1 | 58 | 4 | 145 | 10 | 40 | 74.16 | 0.504 | ||
| 75 | 85 | -15 | -1 | 58 | 4 | 145 | 10 | 40 | 82.88 | 0.504 | ||
| 75 | 87 | -15 | -1 | 58 | 4 | 145 | 10 | 40 | 100.72 | 0.681 | ||
| 75 | 89 | -15 | -1 | 58 | 4 | 145 | 10 | 40 | 118.96 | 0.715 | ||
| PVC-SWH-90 | 3-1/2インチ | 90 | 108 | -15 | -1 | 58 | 4 | 174 | 12 | 20 | 95.12 | 0.640 |
| PVC-SWH-100 | 4インチ | 100 | 118 | -15 | -1 | 44 | 3 | 145 | 10 | 20 | 104.74 | 0.505 |
| 102 | 112 | -15 | -1 | 44 | 3 | 145 | 10 | 30 | 175.68 | 0.667 | ||
| 102 | 114 | -15 | -1 | 44 | 3 | 145 | 10 | 30 | 103.77 | 0.676 | ||
| 102 | 115 | -15 | -1 | 44 | 3 | 145 | 10 | 30 | 112.95 | 0.706 | ||
| 102 | 118 | -15 | -1 | 44 | 3 | 145 | 10 | 30 | 140.91 | 0.716 | ||
| PVC-SWH-110 | 4-3/8インチ | 110 | 123 | -15 | -1 | 44 | 3 | 145 | 10 | 20 | 80.84 | 0.810 |
| PVC-SWH-117 | 4-5/8インチ | 117 | 133 | -15 | -1 | 44 | 3 | 145 | 10 | 20 | 109.9 | 1.024 |
| PVC-SWH-127 | 5インチ | 127 | 143 | -15 | -1 | 44 | 3 | 145 | 10 | 20 | 118.7 | 1.243 |
| PVC-SWH-140 | 5-1/2インチ | 140 | 156 | -15 | -1 | 44 | 3 | 145 | 10 | 10 | 65.06 | 0.627 |
| PVC-SWH-152 | 6インチ | 152 | 170 | -15 | -1 | 44 | 3 | 145 | 10 | 10 | 81.9 | 0.765 |
| PVC-SWH-160 | 6-5/16インチ | 160 | 176 | -15 | -1 | 44 | 3 | 145 | 10 | 10 | 75.96 | 0.922 |
| PVC-SWH-180 | 7インチ | 180 | 196 | -15 | -1 | 44 | 3 | 145 | 10 | 10 | 85.01 | 1.156 |
| PVC-SWH-200 | 8インチ | 200 | 224 | -15 | -1 | 44 | 3 | 145 | 10 | 10 | 143.79 | 1.426 |
特長とメリット
- 軽量で、透明度が高く、柔軟性のあるチューブです。.
- ねじれ、摩耗、および耐候性に優れたカバー。.
- 無毒で無臭の素材です。.
- 過酷な気象条件や真空圧に耐えることができます。.
- 表面に鮮やかなシンボルラインが入っていると、より魅力的です。.
- 外部からの力、化学物質、および気候条件に耐える耐久性を備えています。.
PVCスチールワイヤーホースの用途
このホースは、主に工業、農業、食品加工、衛生分野において、水、粉末、油類の吸引および排出に使用されます。また、独自の素材を採用しているため、牛乳、飲料、ビール、その他の蒸留酒などの食品の搬送にも使用できます。.
お見積りをご依頼ください








