SAE100 R7 Hidrolik Hortum Açıklaması
SAE 100R7 termoplastik hidrolik hortum, -40 ℃ ile +100 ℃ arasındaki sıcaklık aralığında petrol bazlı veya su-glikol bazlı hidrolik sıvıların taşınması için uygundur. İletken olmayan bir termoplastik elastomerdir. İç tüp, takviye tabakası ve dış kılıftan oluşur. Tüp, yağa dayanıklı termoplastikten imal edilmiştir; bu sayede hortum, petrol ve su-glikol bazlı hidrolik sıvıları etkin bir şekilde taşıyabilir. Takviye tabakası, hortumun orta basınç koşullarında çalışması için sağlam destek sağlayan yüksek kaliteli sentetik elyaftan oluşur. Kaplama, aşınmaya dayanıklı termoplastikten yapılmıştır ve aşırı hava koşullarına ve hidrolik sıvılara karşı dayanıklıdır.
Termoplastik hidrolik hortumlar üç türe ayrılır: elyaf örgülü reçine hortum, çelik tel örgülü reçine hortum ve elyaf veya çelik tel örgülü ikiz hortum.
Fiyat Teklifi AlınEliyaf Örgülü Reçine Hortumunun Teknik Bilgi Formu
| SAE100R7/EN855 R7 (ELYAF ÖRGÜ) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ürün Kodu | Metrik Boyut | İnç Ölçüsü | SAE Dash boyutu | I.D. | O.D. | İzin Verilen Tolerans | Max W.P. | Min. B.P. (MPa) | Min. B.R. (mm) | W.T (g/m) | ||||||
| mm | İnç | Dash | Standart | Standart | bir | iki | tek katman | iki katmanlı | tek katman | iki katmanlı | tek katman | iki katmanlı | ||||
| mm | tek katman | iki katman | mm | psi | psi | |||||||||||
| HS-R7f-05 | 5 | 3/16 | -3 | 4.8 | 10.3 | 10.8 | ±0,10 | 3045 | 3620 | 84.0 | 100.0 | 35 | 55 | 65 | 70 | |
| HS-R7f-06 | 6.3 | 1/4 | -4 | 6.3 | 12.7 | 13.3 | ±0,10 | 2900 | 3980 | 80.0 | 110.0 | 50 | 75 | 80 | 125 | |
| HS-R7f-08 | 8 | 5/16 | -5 | 7.9 | 14.3 | 15.0 | ±0,10 | 2755 | 3770 | 76.0 | 105.0 | 50 | 85 | 125 | 150 | |
| HS-R7f-10 | 10 | 3/8 | -6 | 9.5 | 15.9 | 18.0 | ±0,10 | 2540 | 3620 | 70.0 | 100.0 | 80 | 100 | 140 | 210 | |
| HS-R7f-12 | 12.5 | 1/2 | -8 | 12.7 | 19.8 | 21.6 | ±0,15 | 2030 | 3040 | 56.0 | 84.0 | 100 | 140 | 200 | 260 | |
| HS-R7f-16 | 16 | 5/8 | -10 | 15.9 | 23.3 | 23.6 | ±0,15 | 1885 | 2320 | 52.0 | 64.0 | 160 | 165 | 260 | 295 | |
| HS-R7f-19 | 19 | 3/4 | -12 | 18.9 | 26.5 | 26.4 | ±0,15 | 1305 | 2030 | 36.0 | 56.0 | 180 | 195 | 320 | 315 | |
| HS-R7f-25 | 25 | 1 | -16 | 25.4 | 34.0 | 34.0 | ±0,20 | 1015 | 1520 | 28.0 | 42.0 | 250 | 256 | 400 | 450 | |
Çelik Telli Reçine Hortumunun Teknik Veri Sayfası.
| SAE100 R7/EN855 R7 (ÇELİK TEL ÖRGÜ) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ürün Kodu | Metrik Boyut | İnç Ölçüsü | SAE Dash boyutu | I.D. | O.D. | İzin Verilen Tolerans | Max W.P. | Min. B.P. (MPa) | Min. B.R. (mm) | W.T (g/m) | ||||||
| mm | İnç | Dash | Standart | Standart (mm) | bir | iki | tek katman | iki katmanlı | tek katman | iki katmanlı | tek katman | iki katmanlı | ||||
| mm | tek katman | iki katman | mm | psi | psi | |||||||||||
| HS-R7s-06 | 6.3 | 1/4 | -4 | 6.3 | 12.7 | 13.3 | ±0,10 | 3990 | 5070 | 110.0 | 140.0 | 40 | 40 | 160 | 290 | |
| HS-R7s-08 | 8 | 5/16 | -5 | 7.9 | 14.3 | 14.9 | ±0,10 | 3620 | 4710 | 100.0 | 130.0 | 55 | 50 | 215 | 340 | |
| HS-R7s-10 | 10 | 3/8 | -6 | 9.5 | 15.9 | 16.7 | ±0,10 | 3260 | 4200 | 90.0 | 116.0 | 65 | 70 | 240 | 400 | |
| HS-R7s-12 | 12.5 | 1/2 | -08 | 12.7 | 19.8 | 19.8 | ±0,15 | 2540 | 3770 | 70.0 | 105.0 | 85 | 80 | 310 | 560 | |
| HS-R7s-16 | 16 | 5/8 | -10 | 15.9 | 23.3 | 23.3 | ±0,15 | 2030 | 2900 | 56.0 | 80.0 | 115 | 130 | 410 | 630 | |
| HS-R7s-19 | 19 | 3/4 | -12 | 18.9 | 26.5 | 26.0 | ±0,15 | 1740 | 2540 | 48.0 | 70.0 | 140 | 160 | 500 | 750 | |
| HS-R7s-25 | 25 | 1 | -16 | 25.4 | 34.0 | 33.0 | ±0,28 | 1450 | 1740 | 40.0 | 48.0 | 180 | 220 | 650 | 1000 | |
Elyaf veya Tel Örgülü Reçine İkili Hortumun Teknik Veri Sayfası
| SAE100R7/EN855 R7 (İKİZ HORTUM) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ürün Kodu | Metrik Boyut | İnç Ölçüsü | SAE Dash boyutu | I.D. | O.D. | İzin Verilen Tolerans | Max W.P. | Min. B.P. (MPa) | Min. B.R. (mm) | W.T (g/m) | |||||
| mm | İnç | Dash | Standart | Standart | bir | iki | tek katman | iki katmanlı | tek katman | iki katmanlı | tek katman | iki katmanlı | |||
| mm | tek katman | mm | psi | psi | |||||||||||
| HS-R7t-06 | 6.3 | 1/4 | -4 | 6.3 | 12.7 | ±0,10 | 3625 | 3990 | 100.0 | 110.0 | 50 | 40 | 220 | 360 | |
| HS-R7t-08 | 8 | 5/16 | -5 | 7.9 | 14.3 | ±0,10 | 3045 | 3625 | 80.0 | 100.0 | 50 | 40 | 250 | 430 | |
| HS-R7t-10 | 10 | 3/8 | -6 | 9.5 | 15.9 | ±0,10 | 2540 | 3260 | 70.0 | 90.0 | 80 | 50 | 280 | 480 | |
| HS-R7t-12 | 12.5 | 1/2 | -08 | 12.7 | 19.8 | ±0,10 | 2320 | 2680 | 65.0 | 65.0 | 100 | 70 | 400 | 620 | |
Ürün Uygulamaları
- Orta basınçlı hidrolik hatları ve pnömatik sistemler için uygundur.
- Pnömatik sistemlerde delikli hortumların kullanılması tavsiye edilir.
- SAE 100R7 standardının gerekliliklerini aşmaktadır.




