Ürün Açıklaması
Tekstil Kaplamalı Yakıt Hortumu, forkliftler, iş makineleri ve diğer endüstriyel uygulamalardaki yakıt hattı hortumları için tasarlanmış, küçük çaplı ve üstün dayanıklılığa sahip, tekstil kaplamalı bir hidrolik yağ hortumudur. Yağ ve yakıta dayanıklı sentetik kauçuk borudan üretilmiş olup, ısıya, ozona ve hava koşullarına dayanıklı, aynı zamanda takviye görevi de gören yüksek mukavemetli örgülü tekstil ile kaplanmıştır. Bu sayede yüksek esneklik, dayanıklılık ve bükülme direncine sahiptir.
Fiyat Teklifi AlınTekstil Kaplamalı Yakıt Hortumunun Teknik Veri Sayfası
| Ürün Kodu | I.D. | O.D. | W.P | B.P. | L | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | çubuk | psi | çubuk | psi | m | |
| IH-OTC-032 | 3.2 | 7 | 10 | 150 | 30 | 450 | 100 |
| IH-OTC-032 | 3.5 | 7.5 | 10 | 150 | 30 | 450 | 100 |
| IH-OTC-041 | 4 | 8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 100 |
| IH-OTC-042 | 4 | 9 | 10 | 150 | 30 | 450 | 100 |
| IH-OTC-050 | 5 | 10 | 10 | 150 | 30 | 450 | 100 |
| IH-OTC-055 | 5.5 | 10.5 | 10 | 150 | 30 | 450 | 100 |
| IH-OTC-061 | 6 | 11 | 10 | 150 | 30 | 450 | 100 |
| IH-OTC-062 | 6 | 12 | 10 | 150 | 30 | 450 | 100 |
| IH-OTC-070 | 7 | 12 | 10 | 150 | 30 | 450 | 100 |
| IH-OTC-075 | 7.5 | 12.5 | 10 | 150 | 30 | 450 | 100 |
| IH-OTC-080 | 8 | 15 | 10 | 150 | 30 | 450 | 100 |
| IH-OTC-100 | 10 | 17 | 10 | 150 | 30 | 450 | 100 |
| IH-OTC-120 | 12 | 18 | 10 | 150 | 30 | 450 | 100 |
| IH-OTC-140 | 14 | 22 | 10 | 150 | 30 | 450 | 100 |
| IH-OTC-160 | 16 | 23 | 10 | 150 | 30 | 450 | 50 |
| IH-OTC-180 | 18 | 26 | 10 | 150 | 30 | 450 | 50 |
| IH-OTC-190 | 19 | 27 | 10 | 150 | 30 | 450 | 50 |
| IH-OTC-250 | 25 | 33 | 10 | 150 | 30 | 450 | 50 |
Özellikler ve Avantajlar
- Yağa ve ısıya dayanıklı
- Hava koşullarına ve ozona dayanıklı
- Aşınmaya, hafif kimyasallara ve ozona dayanıklı
- Mükemmel dayanıklılık ve bükülmeye karşı direnç
Yakıt Hortumu Uygulamaları
Hidrolik yağı, yağlama yağı, sirkülasyon dizel yakıtı, biyodizel, makine yağı, yağ bazlı ürünler vb. alanlarda çok sayıda kullanım alanı bulunmaktadır.
Fiyat Teklifi Alın












