Description du flexible hydraulique SAE100 R7
Le tuyau hydraulique thermoplastique SAE 100R7 est adapté au transport de fluides hydrauliques à base de pétrole ou d'eau-glycol dans une plage de températures comprise entre -40 °C et +100 °C. Il s'agit d'un élastomère thermoplastique non conducteur. Il se compose d'une âme, d'une armature et d'une gaine extérieure. Le tube est fabriqué à partir d’un thermoplastique résistant à l’huile, ce qui permet au flexible de transporter efficacement des fluides hydrauliques à base de pétrole et d’eau-glycol. La armature est composée de fibres synthétiques de haute qualité, qui offrent un soutien solide au flexible pour qu’il puisse fonctionner dans des conditions de moyenne pression. La gaine est constituée d’un thermoplastique résistant à l’abrasion, capable de résister à des conditions climatiques extrêmes et aux fluides hydrauliques.
Les flexibles hydrauliques thermoplastiques se répartissent en trois catégories : les flexibles en résine à tressage en fibres, les flexibles en résine à tressage en fils d'acier et les flexibles doubles à tressage en fibres ou en fils d'acier.
Demander un devisFiche technique du tuyau en résine à tressage de fibres
| SAE100R7/EN855 R7 (TRESSAGE EN FIBRE) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code article | Dimensions métriques | Dimensions en pouces | Dimensions du tableau de bord SAE | I.D. | O.D. | Tolérance admise | Max W.P. | Pression minimale (MPa) | Min. B.R. (mm) | W.T (g/m) | ||||||
| mm | pouces | Tiret | Standard | Standard | un | deux | une couche | à deux couches | une couche | à deux couches | une couche | à deux couches | ||||
| mm | une couche | deux couches | mm | psi | psi | |||||||||||
| HS-R7f-05 | 5 | 3/16 | -3 | 4.8 | 10.3 | 10.8 | ±0,10 | 3045 | 3620 | 84.0 | 100.0 | 35 | 55 | 65 | 70 | |
| HS-R7f-06 | 6.3 | 1/4 | -4 | 6.3 | 12.7 | 13.3 | ±0,10 | 2900 | 3980 | 80.0 | 110.0 | 50 | 75 | 80 | 125 | |
| HS-R7f-08 | 8 | 5/16 | -5 | 7.9 | 14.3 | 15.0 | ±0,10 | 2755 | 3770 | 76.0 | 105.0 | 50 | 85 | 125 | 150 | |
| HS-R7f-10 | 10 | 3/8 | -6 | 9.5 | 15.9 | 18.0 | ±0,10 | 2540 | 3620 | 70.0 | 100.0 | 80 | 100 | 140 | 210 | |
| HS-R7f-12 | 12.5 | 1/2 | -8 | 12.7 | 19.8 | 21.6 | ±0,15 | 2030 | 3040 | 56.0 | 84.0 | 100 | 140 | 200 | 260 | |
| HS-R7f-16 | 16 | 5/8 | -10 | 15.9 | 23.3 | 23.6 | ±0,15 | 1885 | 2320 | 52.0 | 64.0 | 160 | 165 | 260 | 295 | |
| HS-R7f-19 | 19 | 3/4 | -12 | 18.9 | 26.5 | 26.4 | ±0,15 | 1305 | 2030 | 36.0 | 56.0 | 180 | 195 | 320 | 315 | |
| HS-R7f-25 | 25 | 1 | -16 | 25.4 | 34.0 | 34.0 | ±0,20 | 1015 | 1520 | 28.0 | 42.0 | 250 | 256 | 400 | 450 | |
Fiche technique du tuyau en résine armé de fil d'acier.
| SAE100 R7/EN855 R7 (TRESSAGE EN FIL D'ACIER) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code article | Dimensions métriques | Dimensions en pouces | Dimensions du tableau de bord SAE | I.D. | O.D. | Tolérance admise | Max W.P. | Pression minimale (MPa) | Min. B.R. (mm) | W.T (g/m) | ||||||
| mm | pouces | Tiret | Standard | Norme (mm) | un | deux | une couche | à deux couches | une couche | à deux couches | une couche | à deux couches | ||||
| mm | une couche | deux couches | mm | psi | psi | |||||||||||
| HS-R7s-06 | 6.3 | 1/4 | -4 | 6.3 | 12.7 | 13.3 | ±0,10 | 3990 | 5070 | 110.0 | 140.0 | 40 | 40 | 160 | 290 | |
| HS-R7s-08 | 8 | 5/16 | -5 | 7.9 | 14.3 | 14.9 | ±0,10 | 3620 | 4710 | 100.0 | 130.0 | 55 | 50 | 215 | 340 | |
| HS-R7s-10 | 10 | 3/8 | -6 | 9.5 | 15.9 | 16.7 | ±0,10 | 3260 | 4200 | 90.0 | 116.0 | 65 | 70 | 240 | 400 | |
| HS-R7s-12 | 12.5 | 1/2 | -08 | 12.7 | 19.8 | 19.8 | ±0,15 | 2540 | 3770 | 70.0 | 105.0 | 85 | 80 | 310 | 560 | |
| HS-R7s-16 | 16 | 5/8 | -10 | 15.9 | 23.3 | 23.3 | ±0,15 | 2030 | 2900 | 56.0 | 80.0 | 115 | 130 | 410 | 630 | |
| HS-R7s-19 | 19 | 3/4 | -12 | 18.9 | 26.5 | 26.0 | ±0,15 | 1740 | 2540 | 48.0 | 70.0 | 140 | 160 | 500 | 750 | |
| HS-R7s-25 | 25 | 1 | -16 | 25.4 | 34.0 | 33.0 | ±0,28 | 1450 | 1740 | 40.0 | 48.0 | 180 | 220 | 650 | 1000 | |
Fiche technique du tuyau double en résine à tressage de fibres ou de fils métalliques
| SAE100R7/EN855 R7 (DOUBLE TUYAU) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code article | Dimensions métriques | Dimensions en pouces | Dimensions du tableau de bord SAE | I.D. | O.D. | Tolérance admise | Max W.P. | Pression minimale (MPa) | Min. B.R. (mm) | W.T (g/m) | |||||
| mm | pouces | Tiret | Standard | Standard | un | deux | une couche | à deux couches | une couche | à deux couches | une couche | à deux couches | |||
| mm | une couche | mm | psi | psi | |||||||||||
| HS-R7t-06 | 6.3 | 1/4 | -4 | 6.3 | 12.7 | ±0,10 | 3625 | 3990 | 100.0 | 110.0 | 50 | 40 | 220 | 360 | |
| HS-R7t-08 | 8 | 5/16 | -5 | 7.9 | 14.3 | ±0,10 | 3045 | 3625 | 80.0 | 100.0 | 50 | 40 | 250 | 430 | |
| HS-R7t-10 | 10 | 3/8 | -6 | 9.5 | 15.9 | ±0,10 | 2540 | 3260 | 70.0 | 90.0 | 80 | 50 | 280 | 480 | |
| HS-R7t-12 | 12.5 | 1/2 | -08 | 12.7 | 19.8 | ±0,10 | 2320 | 2680 | 65.0 | 65.0 | 100 | 70 | 400 | 620 | |
Applications du produit
- Convient aux conduites hydrauliques à moyenne pression et aux systèmes pneumatiques.
- Dans les systèmes pneumatiques, il est recommandé d'utiliser des flexibles perforés.
- Dépasse les exigences de la norme SAE 100R7.





