Description du produit
Ce tuyau d'aspiration polyvalent est doté d'un renfort hélicoïdal rigide et résistant, d'une paroi interne lisse et souple, ainsi que d'une gaine résistante à l'abrasion et aux produits chimiques. Il est principalement conçu pour aspirer et acheminer de l'eau, des liquides et des particules pulvérulentes. Ce tuyau en PVC présente un rayon de courbure et une souplesse exceptionnels, ce qui lui permet de fonctionner à basse température, etc.
Demander un devisFiche technique du tuyau d'aspiration lisse à usage général
| UTILISATION LÉGÈRE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence de l'article | I.D. | O.D. | Épaisseur de la paroi | W.P. | VACUUM | R | L | Dimension | m3 | ||
| pouce | mm | mm | mm | bar | psi | mmHg (68 °F) | mm | m | D*H (cm) | m3/roll | |
| PVC-SHL-019 | 3/4 | 19,0 ± 0,5 | 23,0 ± 0,5 | 2.0 | 4.0 | 60 | 750 | 70 | 50 | 60 × 20 | 0.072 |
| PVC-SHL-025 | 1 | 25,4 ± 0,5 | 29,4 ± 0,5 | 2.0 | 4.0 | 60 | 750 | 70 | 50 | 60 × 25 | 0.090 |
| PVC-SHL-032 | 1 1/4 | 31,7 ± 0,5 | 35,7 ± 0,5 | 2.0 | 4.0 | 60 | 750 | 90 | 50 | 70 × 28 | 0.137 |
| PVC-SHL-038 | 11/2 | 38,1 ± 0,5 | 44,1 ± 0,5 | 3.0 | 4.0 | 60 | 750 | 110 | 50 | 80 × 30 | 0.192 |
| PVC-SHL-050 | 2 | 50,8 ± 1,0 | 56,8 ± 1,0 | 3.0 | 4.0 | 60 | 750 | 150 | 50 | 100 × 24 | 0.240 |
| PVC-SHL-065 | 2 1/2 | 63,5 ± 1,0 | 69,5 ± 1,0 | 3.0 | 3.0 | 45 | 750 | 180 | 50 | 115 × 33 | 0.436 |
| PVC-SHL-075 | 3 | 76,2 ± 1,0 | 83,2 ± 1,0 | 3.5 | 3.0 | 45 | 750 | 220 | 50 | 135 × 38 | 0.693 |
| PVC-SHL-100 | 4 | 101,6 ± 1,5 | 109,6 ± 1,5 | 4.0 | 3.0 | 45 | 750 | 330 | 50 | 200 × 34 | 1.360 |
| UTILISATION NORMALE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence de l'article | I.D. | O.D. | Épaisseur de la paroi | W.P. | VACUUM | R | L | Dimension | m3 | ||
| pouce | mm | mm | mm | bar | psi | mmHg (68 °F) | mm | m | D*H (cm) | m3/roll | |
| PVC-SHS-019 | 3/4 | 19,0 ± 0,5 | 23,0 ± 0,5 | 2.0 | 5.0 | 75 | 750 | 70 | 50 | 60 × 20 | 0.072 |
| PVC-SHS-025 | 1 | 25,4 ± 0,5 | 29,4 ± 0,5 | 2.0 | 5.0 | 75 | 750 | 70 | 50 | 60 × 25 | 0.090 |
| PVC-SHS-032 | 11/4 | 31,7 ± 0,5 | 35,7 ± 0,5 | 2.0 | 5.0 | 75 | 750 | 90 | 50 | 70 × 30 | 0.147 |
| PVC-SHS-038 | 1 1/2 | 38,1 ± 0,5 | 44,1 ± 0,5 | 3.0 | 5.0 | 75 | 750 | 110 | 50 | 80 × 30 | 0.192 |
| PVC-SHS-050 | 2 | 50,8 ± 1,0 | 57,8 ± 1,0 | 3.5 | 5.0 | 75 | 750 | 150 | 50 | 100 × 25 | 0.250 |
| PVC-SHS-065 | 21/2 | 63,5 ± 1,0 | 70,5 ± 1,0 | 3.5 | 4.0 | 60 | 750 | 180 | 50 | 115 × 35 | 0.463 |
| PVC-SHS-075 | 3 | 76,2 ± 1,0 | 84,2 ± 1,0 | 4.0 | 4.0 | 60 | 750 | 220 | 50 | 135 × 40 | 0.730 |
| PVC-SHS-100 | 4 | 101,6 ± 1,5 | 111,6 ± 1,5 | 5.0 | 4.0 | 60 | 750 | 330 | 50 | 200 × 35 | 1.400 |
| PVC-SHS-125 | 5 | 127,0 ± 1,5 | 139,0 ± 1,5 | 6.0 | 3.0 | 45 | 750 | 500 | 50 | 230 × 42 | 2.220 |
| PVC-SHS-152 | 6 | 152,4 ± 1,5 | 166,4 ± 1,5 | 7.0 | 3.0 | 45 | 750 | 700 | 30 | 230 × 35 | 1.850 |
| PVC-SHS-200 | 8 | 203,2 ± 1,5 | 219,2 ± 1,5 | 8.0 | 2.5 | 38 | 750 | 1100 | 12 | 1 200 × 230 | 0.640 |
| PVC-SHS-250 | 10 | 254,0 ± 1,5 | 274,0 ± 1,5 | 10.0 | 2.5 | 38 | 750 | 1400 | 12 | 1 200 × 280 | 0.941 |
| PVC-SHS-300 | 12 | 304,8 ± 1,5 | 324,8 ± 1,5 | 10.0 | 2.5 | 38 | 750 | 1800 | 12 | 1 200 × 330 | 1.310 |
| PVC-SHS-350 | 14 | 355,6 ± 1,5 | 375,6 ± 1,5 | 10.0 | 2.5 | 38 | 750 | 2200 | 12 | 1 200 × 383 | 1.761 |
| HAUTE RÉSISTANCE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence de l'article | I.D. | O.D. | Épaisseur de la paroi | W.P. | VACUUM | R | L | Dimension | m3 | ||
| pouce | mm | mm | mm | bar | psi | mmHg (68 °F) | mm | m | D*H (cm) | m3/roll | |
| PVC-SSH-019 | 3/4 | 19,0 ± 0,5 | 25,0 ± 0,5 | 3.0 | 5 | 75 | 750 | 70 | 50 | 60 × 20 | 0.072 |
| PVC-SSH-025 | 1 | 25,4 ± 0,5 | 31,4 ± 0,5 | 3.0 | 5 | 75 | 750 | 70 | 50 | 60 × 25 | 0.090 |
| PVC-SSH-032 | 1 1/4 | 31,7 ± 0,5 | 37,7 ± 0,5 | 3.0 | 5 | 75 | 750 | 90 | 50 | 70 × 30 | 0.147 |
| PVC-SSH-038 | 1 1/2 | 38,1 ± 0,5 | 45,1 ± 0,5 | 3.5 | 5 | 75 | 750 | 110 | 50 | 80 × 30 | 0.192 |
| PVC-SSH-050 | 2 | 50,8 ± 1,0 | 58,8 ± 1,0 | 4.0 | 5 | 75 | 750 | 150 | 50 | 100 × 25 | 0.250 |
| PVC-SSH-065 | 2 1/2 | 63,5 ± 1,0 | 72,5 ± 1,0 | 4.5 | 4 | 60 | 750 | 180 | 50 | 115 × 35 | 0.463 |
| PVC-SSH-075 | 3 | 76,2 ± 1,0 | 86,2 ± 1,0 | 5.0 | 4 | 60 | 750 | 220 | 50 | 135 × 40 | 0.730 |
| PVC-SSH-100 | 4 | 101,6 ± 1,5 | 103,6 ± 1,5 | 6.0 | 4 | 60 | 750 | 330 | 50 | 200 × 35 | 1.400 |
| PVC-SSH-125 | 5 | 127,0 ± 1,5 | 141,0 ± 1,5 | 7.0 | 3 | 45 | 750 | 500 | 50 | 230 × 42 | 2.220 |
| PVC-SSH-152 | 6 | 152,4 ± 1,5 | 168,4 ± 1,5 | 8.0 | 3 | 45 | 750 | 700 | 30 | 230 × 35 | 1.850 |
| PVC-SSH-200 | 8 | 203,2 ± 1,5 | 225,2 ± 1,5 | 11.0 | 2.5 | 38 | 750 | 1100 | 12 | 1 200 × 230 | 0.640 |
| PVC-SSH-250 | 10 | 254,0 ± 1,5 | 278,0 ± 1,5 | 12.0 | 2.5 | 38 | 750 | 1400 | 12 | 1 200 × 280 | 0.941 |
| PVC-SSH-300 | 12 | 304,8 ± 1,5 | 328,8 ± 1,5 | 12.0 | 2.5 | 38 | 750 | 1800 | 12 | 1 200 × 330 | 1.310 |
| PVC-SSH-350 | 14 | 355,6 ± 1,5 | 379,6 ± 1,5 | 12.0 | 2.5 | 38 | 750 | 2200 | 12 | 1 200 × 383 | 1.761 |
Caractéristiques et avantages
- Gardez toute votre souplesse, même par des températures négatives.
- Structure transparente permettant de suivre facilement le flux de matière.
- Résistance à l'abrasion et aux produits chimiques.
- Résistant aux chocs, à l'écrasement et aux forces extérieures.
- Excellent rayon de courbure et grande souplesse.
Applications des tuyaux d'aspiration
Ce tuyau d'aspiration en PVC lisse à usage général est résistant et convient à l'alimentation et à l'évacuation d'eau, ainsi qu'au transport de liquides et de produits pulvérulents. Il est idéal pour divers secteurs d'activité, tels que l'agriculture, l'exploitation minière, le bâtiment, la construction navale et la pêche, etc.
Demander un devis








