Deskripsi Produk
Nitril Selang Pembuangan Bahan Bakar, yang juga dikenal sebagai selang karet bahan bakar minyak, dirancang untuk membuang atau mengalirkan bahan bakar atau minyak dengan kandungan aromatik hingga 50%. Selang ini dilengkapi dengan kawat tembaga untuk sambungan ground guna menghilangkan listrik statis demi alasan keamanan. Selang ini memiliki ketahanan yang sangat baik terhadap minyak, abrasi, dan cuaca.
Dapatkan PenawaranLembar Data Teknis Selang Pembuangan Bahan Bakar Nitril
| Selang Bahan Bakar Nitril 150 PSI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kode barang | ID | 0.D | W.P | B.P | Berat | L | ||||
| inci | mm | mm | bar | psi | bar | psi | kg/m | m | ft | |
| IH-ODH-012 | 1/2 | 12.7 | 21 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.36 | 61 | 200 |
| IH-ODH-016 | 5/8 | 15.9 | 25 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.48 | 61 | 200 |
| IH-ODH-019 | 3/4 | 19.1 | 29 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.55 | 61 | 200 |
| IH-ODH-022 | 7/8 | 22.2 | 31 | 10 | 150 | 30 | 450 | 61 | 200 | |
| IH-ODH-025 | 1 | 25.4 | 35 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.78 | 61 | 200 |
| IH-ODH-032 | 1-1/4 | 31.8 | 42 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.06 | 61 | 200 |
| IH-ODH-038 | 1-1/2 | 38.1 | 51 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.41 | 61 | 200 |
| IH-ODH-050 | 2 | 50.8 | 64 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.82 | 61 | 200 |
| IH-ODH-064 | 2-1/2 | 63.5 | 76 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2.30 | 61 | 200 |
| IH-ODH-076 | 3 | 76.2 | 89 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2.68 | 61 | 200 |
| IH-ODH-089 | 3-1/2 | 88.9 | 103 | 10 | 150 | 30 | 450 | 61 | 200 | |
| IH-ODH-100 | 4 | 101.6 | 116 | 10 | 150 | 30 | 450 | 4.21 | 61 | 200 |
| IH-ODH-125 | 5 | 127 | 142 | 10 | 150 | 30 | 450 | 30.5 | 100 | |
| IH-ODH-150 | 6 | 152.4 | 167 | 10 | 150 | 30 | 450 | 30.5 | 100 | |
| IH-ODH-200 | 8 | 203.2 | 223 | 10 | 150 | 30 | 450 | 30.5 | 100 | |
| Selang Bahan Bakar Nitril 300 PSI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kode barang | I.D | O.D | W.P | B.P | Berat | L | ||||
| inci | mm | mm | bar | psi | bar | psi | kg/m | m | ft | |
| IH-ODH3-012 | 1/2 | 12.7 | 22 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.36 | 61 | 200 |
| IH-ODH3-016 | 5/8 | 15.9 | 26 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.48 | 61 | 200 |
| IH-ODH3-019 | 3/4 | 19.1 | 31 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.55 | 61 | 200 |
| IH-ODH-022 | 7/8 | 22.2 | 32 | 20 | 300 | 60 | 900 | 61 | 200 | |
| IH-ODH3-025 | 1 | 25.4 | 36 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.78 | 61 | 200 |
| IH-ODH3-032 | 1-1/4 | 31.8 | 45 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.06 | 61 | 200 |
| IH-ODH3-038 | 1-1/2 | 38.1 | 51 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.41 | 61 | 200 |
| IH-ODH3-050 | 2 | 50.8 | 65 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.82 | 61 | 200 |
| IH-ODH3-064 | 2-1/2 | 63.5 | 79 | 20 | 300 | 60 | 900 | 2.30 | 61 | 200 |
| IH-ODH3-076 | 3 | 76.2 | 91 | 20 | 300 | 60 | 900 | 2.68 | 61 | 200 |
| IH-ODH3-089 | 3-1/2 | 88.9 | 107 | 20 | 300 | 60 | 900 | 61 | 200 | |
| IH-ODH3-100 | 4 | 101.6 | 120 | 20 | 300 | 60 | 900 | 4.21 | 61 | 200 |
| IH-ODH3-125 | 5 | 127 | 148 | 20 | 300 | 60 | 900 | 30.5 | 100 | |
| IH-ODH3-150 | 6 | 152.4 | 173 | 20 | 300 | 60 | 900 | 30.5 | 100 | |
| IH-ODH3-200 | 8 | 203.2 | 228 | 20 | 300 | 60 | 900 | 30.5 | 100 | |
Fitur dan Manfaat
- Tahan cuaca dan abrasi
- Fleksibel dan memiliki ketahanan yang sangat baik terhadap lekukan atau puntiran
- Termasuk kandungan aromatik 50%
Aplikasi Selang Bahan Bakar Nitril
Produk ini cocok untuk aplikasi pembuangan atau penyaluran bahan bakar minyak. Termasuk solar, biodiesel, bensin, pelumas, dan bahan bakar, dengan kandungan aromatik hingga 50%.
Dapatkan Penawaran












