Description du produit
Le tuyau à air renforcé de textile est un type de tuyau conçu pour acheminer de l’air comprimé ou un gaz inerte. Il est principalement utilisé comme raccord entre le compresseur d’air et les freins pneumatiques, les pompes à air, les bouteilles de plongée, etc. C’est un choix privilégié dans de nombreux secteurs, notamment l’exploitation minière, la construction, la construction navale, la sidérurgie, la location d’engins lourds, etc. Il se compose d'un tube intérieur, d'un renfort et d'une gaine extérieure. Le tube est fabriqué à partir d'un caoutchouc synthétique composé de NR et de SBR, un matériau de haute qualité, résistant à l'huile, à l'abrasion et à la corrosion. Le renfort est constitué de plusieurs couches de caoutchouc synthétique à haute résistance à la traction, ce qui confère au tuyau une grande solidité. La gaine est en caoutchouc synthétique lisse, principalement du néoprène, qui présente une résistance remarquable à l’abrasion, à la corrosion, aux huiles, aux intempéries, au vieillissement, etc. Le tuyau bénéficie ainsi d’une excellente durabilité et d’une longue durée de vie.
Demander un devis Demander un devisFiche technique du tuyau d'air renforcé de tissu
| Surface recouverte d'un tuyau à air comprimé, 300 psi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code article | I.D. | O.D. | W.P. | B.P. | Poids | L | ||||
| pouce | mm | mm | bar | W.P. | bar | psi | kg/m | m | ft | |
| IH-ARW-006 | 1/4″ | 6.4 | 13 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.18 | 100 | 330 |
| IH-ARW-008 | 5/16″ | 7.9 | 15 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.21 | 100 | 330 |
| IH-ARW-010 | 3/8″ | 9.5 | 17 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.25 | 100 | 330 |
| IH-ARW-012 | 1/2″ | 12.7 | 23 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.36 | 100 | 330 |
| IH-ARW-019 | 3/4″ | 19.1 | 30 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.55 | 100 | 330 |
| IH-ARW-025 | 1″ | 25.4 | 37 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.78 | 100 | 330 |
| IH-ARW-032 | 1-1/4″ | 31.8 | 46 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.04 | 60 | 200 |
| IH-ARW-038 | 1-1/2″ | 38.1 | 52 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.38 | 60 | 200 |
| IH-ARW-050 | 2″ | 50.8 | 68 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.78 | 60 | 200 |
| IH-ARW-064 | 2-1/2″ | 63.5 | 80 | 20 | 300 | 60 | 900 | 2.25 | 60 | 200 |
| IH-ARW-076 | 3″ | 76.2 | 92 | 20 | 300 | 60 | 900 | 2.62 | 60 | 200 |
| IH-ARW-102 | 4 pouces | 101.6 | 120 | 20 | 300 | 60 | 900 | 4.14 | 60 | 200 |
| Tuyau à air à surface lisse, 300 psi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code article | I.D. | O.D. | W.P. | B.P. | Poids | L | ||||
| pouce | mm | mm | bar | psi | bar | psi | kg/m | m | ft | |
| IH-ARS-006 | 1/4″ | 6.4 | 13 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.18 | 100 | 330 |
| IH-ARS-008 | 5/16″ | 7.9 | 15 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.21 | 100 | 330 |
| IH-ARS-010 | 3/8″ | 9.5 | 17 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.25 | 100 | 330 |
| IH-ARS-012 | 1/2″ | 12.7 | 21 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.36 | 100 | 330 |
| IH-ARS-016 | 5/8″ | 15.9 | 26 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.48 | 100 | 330 |
| IH-ARS-019 | 3/4″ | 19.1 | 29 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.55 | 100 | 330 |
| IH-ARS-025 | 1″ | 25.4 | 36 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.78 | 100 | 330 |
| IH-ARS-032 | 1-1/4″ | 31.8 | 44 | 15 | 225 | 45 | 675 | 1.04 | 60 | 200 |
| IH-ARS-038 | 1-1/2″ | 38.1 | 54 | 15 | 225 | 45 | 675 | 1.38 | 60 | 200 |
| IH-ARS-050 | 2″ | 50.8 | 66 | 15 | 225 | 45 | 675 | 1.78 | 60 | 200 |
| Surface recouverte d'un tuyau d'air comprimé, 400 psi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code article | I.D. | O.D. | W.P. | B.P. | Poids | L | ||||
| pouce | mm | mm | bar | psi | bar | psi | kg/m | m | ft | |
| IH-AHW4-005 | 3/16″ | 4.8 | 12 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 100 | 330 | |
| IH-AHW4-006 | 1/4″ | 6.4 | 13 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 100 | 330 | |
| IH-AHW4-008 | 5/16″ | 7.9 | 15 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 0.21 | 100 | 330 |
| IH-AHW4-010 | 3/8″ | 9.5 | 17 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 0.25 | 100 | 330 |
| IH-AHW4-012 | 1/2″ | 12.7 | 23 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 0.36 | 100 | 330 |
| IH-AHW4-019 | 3/4″ | 19.1 | 30 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 0.55 | 100 | 330 |
| IH-AHW4-025 | 1″ | 25.4 | 37 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 0.78 | 100 | 330 |
| IH-AHW4-032 | 1-1/4″ | 31.8 | 46 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 1.04 | 60 | 200 |
| IH-AHW4-038 | 1-1/2″ | 38.1 | 52 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 1.38 | 60 | 200 |
| IH-AHW4-050 | 2″ | 50.8 | 68 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 1.78 | 60 | 200 |
Caractéristiques et avantages
- Revêtement résistant à l'abrasion
- Tube résistant aux brouillards d'huile
- Excellente souplesse
- Résistant à l'oxydation
- Résistant aux intempéries, anti-vieillissement
- Garantir une longue durée de vie
Applications des flexibles d'air en caoutchouc
Les flexibles d'air sont largement utilisés dans de nombreux secteurs et applications, notamment :
- Exploitation minière
- Construction
- Chantiers navals
- Agriculture
- Carrières
- Utilisations de produits chimiques peu agressifs
- Diffusion d'air dans le secteur industriel
- Matériel de sablage
- Service de location













