Deskripsi Produk
Selang udara yang diperkuat serat tekstil adalah jenis selang yang dirancang untuk mengalirkan udara terkompresi atau gas inert. Selang ini terutama digunakan sebagai penghubung antara kompresor udara dan rem udara, pompa udara, tabung scuba, dan sebagainya. Selang ini menjadi pilihan utama di berbagai industri, termasuk pertambangan, konstruksi, pembuatan kapal, produksi baja, layanan penyewaan alat berat, dan sebagainya. Selang ini terdiri dari tabung dalam, lapisan penguat, dan selubung luar. Tabungnya terbuat dari karet sintetis campuran NR dan SBR, yang berkualitas tinggi serta tahan terhadap minyak, abrasi, dan korosi. Lapisan penguatnya terbuat dari beberapa lapisan karet sintetis dengan daya tarik tinggi, yang memberikan dukungan yang kokoh pada selang. Selubungnya terbuat dari karet sintetis halus, terutama neoprene, yang memiliki ketahanan luar biasa terhadap abrasi, korosi, minyak, cuaca, dan penuaan, dll. Oleh karena itu, selang ini memiliki daya tahan dan umur pakai yang sangat baik.
Dapatkan Penawaran Dapatkan PenawaranLembar Data Teknis Selang Udara yang Diperkuat Serat Tekstil
| Permukaan yang Dibungkus Selang Udara 300 Psi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kode Barang | I.D | O.D | W.P | B.P | Berat | L | ||||
| inci | mm | mm | bar | W.P | bar | psi | kg/m | m | ft | |
| IH-ARW-006 | 1/4″ | 6.4 | 13 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.18 | 100 | 330 |
| IH-ARW-008 | 5/16″ | 7.9 | 15 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.21 | 100 | 330 |
| IH-ARW-010 | 3/8″ | 9.5 | 17 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.25 | 100 | 330 |
| IH-ARW-012 | 1/2″ | 12.7 | 23 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.36 | 100 | 330 |
| IH-ARW-019 | 3/4″ | 19.1 | 30 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.55 | 100 | 330 |
| IH-ARW-025 | 1″ | 25.4 | 37 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.78 | 100 | 330 |
| IH-ARW-032 | 1-1/4″ | 31.8 | 46 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.04 | 60 | 200 |
| IH-ARW-038 | 1-1/2″ | 38.1 | 52 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.38 | 60 | 200 |
| IH-ARW-050 | 2″ | 50.8 | 68 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.78 | 60 | 200 |
| IH-ARW-064 | 2-1/2″ | 63.5 | 80 | 20 | 300 | 60 | 900 | 2.25 | 60 | 200 |
| IH-ARW-076 | 3″ | 76.2 | 92 | 20 | 300 | 60 | 900 | 2.62 | 60 | 200 |
| IH-ARW-102 | 4″ | 101.6 | 120 | 20 | 300 | 60 | 900 | 4.14 | 60 | 200 |
| Selang Udara Permukaan Halus 300 psi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kode Barang | I.D | O.D | W.P | B.P | Berat | L | ||||
| inci | mm | mm | bar | psi | bar | psi | kg/m | m | ft | |
| IH-ARS-006 | 1/4″ | 6.4 | 13 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.18 | 100 | 330 |
| IH-ARS-008 | 5/16″ | 7.9 | 15 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.21 | 100 | 330 |
| IH-ARS-010 | 3/8″ | 9.5 | 17 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.25 | 100 | 330 |
| IH-ARS-012 | 1/2″ | 12.7 | 21 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.36 | 100 | 330 |
| IH-ARS-016 | 5/8″ | 15.9 | 26 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.48 | 100 | 330 |
| IH-ARS-019 | 3/4″ | 19.1 | 29 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.55 | 100 | 330 |
| IH-ARS-025 | 1″ | 25.4 | 36 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.78 | 100 | 330 |
| IH-ARS-032 | 1-1/4″ | 31.8 | 44 | 15 | 225 | 45 | 675 | 1.04 | 60 | 200 |
| IH-ARS-038 | 1-1/2″ | 38.1 | 54 | 15 | 225 | 45 | 675 | 1.38 | 60 | 200 |
| IH-ARS-050 | 2″ | 50.8 | 66 | 15 | 225 | 45 | 675 | 1.78 | 60 | 200 |
| Permukaan yang Dilapisi Selang Udara 400 psi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kode Barang | I.D | O.D | W.P | B.P | Berat | L | ||||
| inci | mm | mm | bar | psi | bar | psi | kg/m | m | ft | |
| IH-AHW4-005 | 3/16″ | 4.8 | 12 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 100 | 330 | |
| IH-AHW4-006 | 1/4″ | 6.4 | 13 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 100 | 330 | |
| IH-AHW4-008 | 5/16″ | 7.9 | 15 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 0.21 | 100 | 330 |
| IH-AHW4-010 | 3/8″ | 9.5 | 17 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 0.25 | 100 | 330 |
| IH-AHW4-012 | 1/2″ | 12.7 | 23 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 0.36 | 100 | 330 |
| IH-AHW4-019 | 3/4″ | 19.1 | 30 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 0.55 | 100 | 330 |
| IH-AHW4-025 | 1″ | 25.4 | 37 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 0.78 | 100 | 330 |
| IH-AHW4-032 | 1-1/4″ | 31.8 | 46 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 1.04 | 60 | 200 |
| IH-AHW4-038 | 1-1/2″ | 38.1 | 52 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 1.38 | 60 | 200 |
| IH-AHW4-050 | 2″ | 50.8 | 68 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 1.78 | 60 | 200 |
Fitur dan Manfaat
- Penutup yang tahan abrasi
- Tabung tahan kabut minyak
- Fleksibilitas yang sangat baik
- Tahan oksidasi
- Tahan cuaca, anti penuaan
- Menjamin masa pakai yang lama
Aplikasi Selang Udara Karet
Selang udara banyak digunakan di berbagai industri dan bidang aplikasi, antara lain:
- Pertambangan
- Konstruksi
- Galangan Kapal
- Pertanian
- Tambang batu
- Penggunaan bahan kimia dalam dosis rendah
- Pemasangan saluran udara industri
- Peralatan sandblasting
- Layanan Penyewaan













