Descrizione del prodotto
Il tubo idraulico SAE 100R14 in PTFE è costituito da un'anima interna in politetrafluoroetilene (PTFE) e da una guaina rinforzata con filo di acciaio inossidabile della serie 300 o 304. Il tubo in PTFE è la scelta ideale per il trasporto di fluidi idraulici a temperature estremamente elevate o basse, comprese tra -65 °C e +232 °C. La guaina esterna è costituita da filo di acciaio inossidabile rigido, resistente all’olio, alle sostanze chimiche, all’abrasione, agli agenti atmosferici e alla corrosione, ed è in grado di resistere ad ambienti difficili e umidi.
Scheda tecnica del tubo flessibile idraulico in gomma SAE 100 R14
| Codice articolo | Dimensioni | I.D. | O.D. | Max W. P | Min B.P. | Min B.R. | W.T. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | Pollici | mm | mm | Max | Mpa | psi | mm | kg/m | g/m | |
| HS-R14-03 | 3 | 1/8 | -2 | 3.5 | 6.6 | 11.0 | 1522 | 82.7 | 40.0 | 65 |
| HS-R14-05 | 5 | 3/16 | -3 | 4.8 | 7.9 | 11.0 | 1522 | 68.9 | 50.0 | 95 |
| HS-R14-06 | 6.3 | 1/4 | -4 | 6.4 | 9.5 | 11.0 | 1522 | 62.0 | 75.0 | 120 |
| HS-R14-08 | 8 | 5/16 | -5 | 8.0 | 11.1 | 11.0 | 1522 | 55.2 | 100.0 | 160 |
| HS-R14-10 | 10 | 3/8 | -6 | 9.5 | 12.6 | 11.0 | 1522 | 48.3 | 125.0 | 170 |
| HS-R14-13 | 12.5 | 1/2 | -8 | 12.9 | 16.1 | 6.0 | 812 | 41.4 | 165.0 | 240 |
| HS-R14-16 | 16 | 5/8 | -10 | 16.2 | 19.7 | 6.0 | 812 | 34.5 | 200.0 | 280 |
| HS-R14-19 | 19 | 3/4 | -12 | 19.0 | 23.6 | 6.0 | 812 | 27.6 | 230.0 | 330 |
| HS-R14-22 | 22 | 7/8 | -14 | 22.3 | 26.4 | 6.0 | 812 | 24.1 | 230.0 | 390 |
| HS-R14 -25 | 25 | 1 | -16 | 25.5 | 29.6 | 6.0 | 812 | 24.1. | 300.0 | 460 |
Caratteristiche e vantaggi
- Proprietà di isolamento elettrico
- Resistente all'olio, agli agenti atmosferici, all'invecchiamento, alla corrosione, all'abrasione, ecc.
- Funzionamento in ampi intervalli di temperatura
- Soddisfa o supera i requisiti e le prestazioni della norma SAE 100R14
Applicazioni dei tubi flessibili idraulici in gomma
Adatto ad applicazioni a media pressione, quali l’industria alimentare, l’industria chimica, lo scarico dei compressori, l’olio caldo e i fluidi in ambienti ad alta temperatura e in presenza di sostanze oleose, ecc.





