Descrizione del prodotto
I tubi per vapore in EPDM sono progettati per il trasporto di acqua calda saturata e pressurizzata in applicazioni quali la pulizia a vapore, il pompaggio del vapore, il controllo del calore, i servizi antincendio e la lavorazione degli alimenti. Sono utilizzati principalmente per resistere a temperature e pressioni elevate.
È composto da tre parti: camera d’aria, rinforzo e rivestimento esterno. La camera d’aria è realizzata in gomma sintetica EPDM liscia e di alta qualità, resistente alle alte temperature. Di conseguenza, il tubo flessibile è in grado di convogliare il vapore in modo sicuro. Come rinforzo vengono utilizzati uno o due strati di filo d’acciaio intrecciato ad alta resistenza alla trazione e ad alta resistenza meccanica. Questi conferiscono al tubo flessibile una struttura robusta che ne garantisce il corretto funzionamento anche in condizioni di alta pressione. Il rivestimento esterno è realizzato in gomma EPDM di alta qualità, con eccezionale resistenza all’ozono, agli agenti atmosferici, all’invecchiamento, alla corrosione e all’abrasione. Il tubo flessibile è durevole, garantisce una lunga durata e non è soggetto a crepe, rotture o schiacciamenti.
Richiedi un preventivoScheda tecnica del tubo flessibile per vapore in EPDM
| TUBO PER VAPORE IN EPDM 10 bar/150 psi 170 °C | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice articolo | I.D. | O.D. | W.P. | B.P. | Peso | L | ||||
| pollice | mm | mm | bar | psi | bar | psi | kg/m | m | ft | |
| IH-SH-1010 | 3/8″ | 10 | 21 | 10 | 150 | 100 | 1500 | 0.24 | 50 | 0.45 |
| IH-SH-1012 | 1/2″ | 12 | 25 | 10 | 150 | 100 | 1500 | 0.34 | 60 | 0.53 |
| IH-SH-1016 | 5/8″ | 16 | 28 | 10 | 150 | 100 | 1500 | 0.45 | 70 | 0.6 |
| IH-SH-1019 | 3/4″ | 19 | 32 | 10 | 150 | 100 | 1500 | 0.52 | 80 | 0.68 |
| IH-SH-1025 | 1″ | 25 | 39 | 10 | 150 | 100 | 1500 | 0.70 | 110 | 0.9 |
| IH-SH-1032 | 1 1/4″ | 32 | 46 | 10 | 150 | 100 | 1500 | 1.01 | 150 | 1.3 |
| IH-SH-1038 | 1 1/2″ | 38 | 54 | 10 | 150 | 100 | 1500 | 1.17 | 180 | 1.6 |
| IH-SH-1051 | 2″ | 51 | 67 | 10 | 150 | 100 | 1500 | 1.74 | 245 | 2.2 |
| IH-SH-1064 | 2 1/2″ | 64 | 83 | 10 | 150 | 100 | 1500 | 2.20 | 300 | 3.8 |
| IH-SH-1076 | 3″ | 76 | 95 | 10 | 150 | 100 | 1500 | 2.98 | 400 | 4.6 |
| IH-SH-1102 | 4″ | 102 | 124 | 10 | 150 | 100 | 1500 | 4.06 | 600 | 6.5 |
| TUBO PER VAPORE IN EPDM 17 bar, 250 psi, 230 °C | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice articolo | I.D. | O.D. | W.P. | B.P. | Peso | L | ||||
| mm | pollice | mm | bar | psi | bar | psi | kg/m | m | ft | |
| IH-SH-2010 | 10 | 3/8″ | 21 | 17 | 250 | 170 | 2500 | 0.24 | 50 | 0.45 |
| IH-SH-2012 | 12 | 1/2″ | 25 | 17 | 250 | 170 | 2500 | 0.34 | 60 | 0.53 |
| IH-SH-2016 | 16 | 5/8″ | 28 | 17 | 250 | 170 | 2500 | 0.45 | 70 | 0.6 |
| IH-SH-2019 | 19 | 3/4″ | 32 | 17 | 250 | 170 | 2500 | 0.52 | 80 | 0.68 |
| IH-SH-2025 | 25 | 1″ | 39 | 17 | 250 | 170 | 2500 | 0.70 | 110 | 0.9 |
| IH-SH-2032 | 32 | 1 1/4″ | 46 | 17 | 250 | 170 | 2500 | 1.01 | 150 | 1.3 |
| IH-SH-2038 | 38 | 1 1/2″ | 54 | 17 | 250 | 170 | 2500 | 1.17 | 180 | 1.6 |
| IH-SH-2051 | 51 | 2″ | 67 | 17 | 250 | 170 | 2500 | 1.74 | 245 | 2.2 |
| IH-SH-2064 | 64 | 2 1/2″ | 83 | 17 | 250 | 170 | 2500 | 2.20 | 300 | 3.8 |
| IH-SH-2076 | 76 | 3″ | 95 | 17 | 250 | 170 | 2500 | 2.98 | 400 | 4.6 |
| IH-SH-2102 | 102 | 4″ | 124 | 17 | 250 | 170 | 2500 | 4.06 | 600 | 6.5 |
Caratteristiche e vantaggi
- Eccellente resistenza alle alte temperature e all'abrasione
- Resistente alle intemperie e all’ozono
- Resistente a scoppi, crepe e schiacciamento
- Eccellente resistenza agli agenti chimici, agli acidi, ai solventi, ecc.
- Anti-invecchiamento e resistente
- Flessibile, leggero e antiurto
Applicazioni dei tubi flessibili per vapore in EPDM
Il tubo per vapore è generalmente progettato per il trasporto di vapore saturo o acqua surriscaldata nei settori chimico, petrolifero e cantieristico. Il tubo è flessibile e resistente agli urti, ideale per pulitori a vapore, macchine per lo stampaggio a iniezione, la manipolazione e la lavorazione degli alimenti e altre apparecchiature industriali e chimiche.
Richiedi un preventivo












