Descrizione del prodotto
Il tubo piatto in PVC è noto anche come tubo di scarico, tubo per pompe e tubo piatto. È progettato per il trasporto di acqua, sostanze chimiche non aggressive, liquidi per l'irrigazione, minerali, fluidi edili e liquidi industriali e agricoli. È rinforzato da un filo di poliestere intrecciato circolarmente in modo continuo, dotato di elevata resistenza alla trazione. Il tubo piatto in PVC è facile da arrotolare, riporre e trasportare.
Richiedi un preventivoScheda tecnica del tubo flessibile piatto in PVC
| Specifiche (condizioni di esercizio standard) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice articolo | Diametro interno | W.P. | B.P. | Lunghezza | Peso | Volume | |||
| pollice | mm | psi | bar | psi | bar | m/rotolo | kg/m | m3 | |
| PVC-LFS-20 | 3/4″ | 20 | 58 | 4 | 218 | 15 | 100 | 0.14 | 0.014 |
| PVC-LFS-25 | 1″ | 25 | 58 | 4 | 218 | 15 | 100 | 0.15 | 0.019 |
| PVC-LFS-32 | 1-1/4″ | 32 | 58 | 4 | 218 | 15 | 100 | 0.17 | 0.023 |
| PVC-LFS-38 | 1-1/2″ | 38 | 58 | 4 | 218 | 15 | 100 | 0.21 | 0.026 |
| PVC-LFS-51 | 2″ | 51 | 58 | 4 | 174 | 12 | 100 | 0.23 | 0.039 |
| PVC-LFS-64 | 2,5″ | 64 | 58 | 4 | 174 | 12 | 100 | 0.32 | 0.047 |
| PVC-LFS-76 | 3″ | 76 | 58 | 4 | 174 | 12 | 100 | 0.36 | 0.06 |
| PVC-LFS-102 | 4″ | 102 | 58 | 4 | 174 | 12 | 100 | 0.55 | 0.083 |
| PVC-LFS-125 | 5″ | 127 | 58 | 4 | 174 | 12 | 100 | 0.75 | 0.109 |
| PVC-LFS-153 | 6″ | 153 | 58 | 4 | 174 | 12 | 100 | 0.90 | 0.141 |
| PVC-LFS-203 | 8″ | 203 | 58 | 4 | 174 | 12 | 100 | 1.80 | 0.193 |
| PVC-LFS-254 | 10″ | 254 | 58 | 4 | 174 | 12 | 50 | 2 60 | 0.178 |
| PVC-LFS-305 | 12″ | 305 | 58 | 4 | 174 | 12 | 50 | 3.10 | 0.245 |
| Specifiche (uso medio) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice articolo | Diametro interno | W.P. | B.P. | Lunghezza | Peso | Volume | |||
| pollice | mm | psi | bar | psi | bar | m/rotolo | kg/m | m3 | |
| PVC-LFM-19 | 3/4″ | 20 | 87 | 6 | 305 | 21 | 100 | 0.14 | 0.014 |
| PVC-LFM-25 | 1″ | 25 | 87 | 6 | 305 | 21 | 100 | 0.17 | 0.019 |
| PVC-LFM-32 | 1-1/4″ | 32 | 87 | 6 | 305 | 21 | 100 | 0.19 | 0.023 |
| PVC-LFM-38 | 1-1/2″ | 38 | 87 | 6 | 305 | 21 | 100 | 0.24 | 0.026 |
| PVC-LFM-40 | 1-1/2″ | 40 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 0.26 | 0.026 |
| PVC-LFM-51 | 2″ | 51 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 0.30 | 0.039 |
| PVC-LFM-64 | 2,5″ | 64 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 0.45 | 0.047 |
| PVC-LFM-76 | 3″ | 76 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 0.50 | 0.06 |
| PVC-LFM-102 | 4″ | 102 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 0.90 | 0.083 |
| PVC-LFM-125 | 5″ | 127 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 1.10 | 0.109 |
| PVC-LFM-153 | 6″ | 153 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 1.80 | 0.141 |
| PVC-LFM-203 | 8″ | 203 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 2.80 | 0.193 |
| Specifiche (per impieghi gravosi) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice articolo | Diametro interno | W.P. | B.P. | Lunghezza | Peso | Volume | |||
| pollice | mm | psi | bar | psi | bar | m/rotolo | kg/m | m3 | |
| PVC-LFH-20 | 3/4″ | 20 | 145 | 10 | 435 | 30 | 50 | 0.15 | 0.007 |
| PVC-LFH-25 | 1″ | 25 | 145 | 10 | 435 | 30 | 50 | 0.20 | 0.010 |
| PVC-LFH-32 | 1-1/4″ | 32 | 145 | 10 | 435 | 30 | 50 | 0.21 | 0.012 |
| PVC-LFH-38 | 1-1/2″ | 38 | 145 | 10 | 435 | 30 | 50 | 0.29 | 0.013 |
| PVC-LFH-40 | 1-1/2″ | 40 | 145 | 10 | 435 | 30 | 50 | 0.30 | 0.013 |
| PVC-LFH-45 | 1-3/4″ | 45 | 145 | 10 | 435 | 30 | 50 | 0.35 | 0.018 |
| PVC-LFH-51-1 | 2″ | 51 | 116 | 8 | 348 | 24 | 50 | 0.35 | 0.020 |
| PVC-LFH-51-2 | 2″ | 51 | 145 | 10 | 435 | 30 | 50 | 0.42 | 0.020 |
| PVC-LFH-64 | 2,5″ | 64 | 145 | 10 | 435 | 30 | 50 | 0.70 | 0.024 |
| PVC-LFH-76-1 | 3″ | 76 | 116 | 8 | 348 | 24 | 50 | 0.66 | 0.030 |
| PVC-LFH-76-2 | 3″ | 76 | 145 | 10 | 435 | 30 | 50 | 0.85 | 0.030 |
| PVC-LFH-102 | 4″ | 102 | 116 | 8 | 348 | 24 | 50 | 1.00 | 0.042 |
| PVC-LFH-102 | 4″ | 102 | 145 | 10 | 435 | 30 | 50 | 1.20 | 0.042 |
| PVC-LFH-153 | 6″ | 153 | 116 | 8 | 348 | 24 | 50 | 2.20 | 0.071 |
| PVC-LFH-203 | 8″ | 203 | 116 | 8 | 348 | 24 | 50 | 2.80 | 0.010 |
Caratteristiche e vantaggi
- Flessibile e leggero.
- Eccellente resistenza a olio, grasso e sostanze chimiche.
- Resistente ai raggi UV per sopportare le condizioni mutevoli dell'ambiente esterno.
- Ecologico, atossico e inodore.
- Facile da arrotolare per riporlo in poco spazio.
- È resistente alle pieghe e non si attorciglia facilmente.
- Poliestere continuo ad alta resistenza e alta tenacitàeLa fibra di vetro è intrecciata per garantire una lunga durata.
- A tenuta stagna, senza perdite né rotture.
Applicazioni dei tubi flessibili piatti in PVC
Il tubo piatto in PVC è disponibile per soddisfare le esigenze della stragrande maggioranza dei sistemi di irrigazione a goccia e a spruzzo in diverse condizioni di pressione, in combinazione con tubi flessibili, nastri di irrigazione a goccia e tubi di irrigazione. È inoltre adatto per attrezzature agricole, pompe idrauliche, edilizia, miniere e applicazioni marine.
Richiedi un preventivo







