Descrizione del prodotto
I tubi flessibili in PVC rinforzati con fibre si contraddistinguono per le loro eccellenti proprietà chimiche e fisiche. Grazie a tali caratteristiche, sono ideali per il trasporto di acqua, petrolio e gas. Sono perfetti per applicazioni nei settori edile, industriale, agricolo, ittico, alimentare e domestico.
Richiedi un preventivoScheda tecnica del tubo flessibile rinforzato con fibre di PVC
| Tubo flessibile rinforzato con fibre di PVC | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice articolo | I.D. | O.D. | W.P. | B.P. | Lunghezza | Peso | Volume | |||
| pollice | mm | mm | psi | bar | psi | bar | m/rotolo | kg/rotolo | m3/roll | |
| PVC-FRH-06 | 1/4″ | 6 | 10 | 145 | 10 | 435 | 30 | 100 | 6.60 | 0.015 |
| PVC-FRH-08 | 5/16″ | 8 | 12 | 145 | 10 | 435 | 30 | 100 | 8.30 | 0.019 |
| PVC-FRH-09 | 3/8″ | 9 | 13 | 131 | 9 | 392 | 27 | 100 | 9.10 | 0.025 |
| PVC-FRH-10 | 13/32″ | 10 | 14 | 116 | 8 | 348 | 24 | 100 | 9.90 | 0.029 |
| PVC-FRH-12 | 1/2″ | 12 | 16 | 102 | 7 | 305 | 21 | 100 | 11.60 | 0.038 |
| PVC-FRH-13 | 1/2″ | 13 | 17 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 16.10 | 0.045 |
| PVC-FRH-14 | 35/64″ | 14 | 19 | 102 | 7 | 305 | 21 | 100 | 17.10 | 0.052 |
| PVC-FRH-15 | 5/8″ | 15 | 19 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 7.05 | 0.030 |
| PVC-FRH-16 | 5/8″ | 16 | 20 | 73 | 5 | 218 | 5 | 50 | 7.45 | 0.030 |
| PVC-FRH-18 | 45/64″ | 18 | 24 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 13.05 | 0.035 |
| PVC-FRH-19 | 3/4″ | 19 | 23 | 58 | 4 | 174 | 12 | 50 | 8.70 | 0.043 |
| PVC-FRH-20 | 25/32″ | 20 | 25 | 87 | 6 | 261 | 8 | 50 | 11.65 | 0.046 |
| PVC-FRH-22 | 7/8″ | 22 | 27 | 73 | 5 | 218 | 15 | 50 | 12.70 | 0.056 |
| PVC-FRH-25 | 1″ | 25 | 30 | 58 | 4 | 174 | 12 | 50 | 14.25 | 0.068 |
| PVC-FRH-32 | 1-1/4″ | 32 | 39 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 20.60 | 0.119 |
| PVC-FRH-38 | 1-1/2″ | 38 | 45 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 24.08 | 0.151 |
| PVC-FRH-45 | 1-3/4″ | 45 | 55 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 41.44 | 0.217 |
| PVC-FRH-50 | 2″ | 50 | 58 | 44 | 3 | 131 | 9 | 40 | 35.80 | 0.198 |
| PVC-FRH-64 | 2-1/2″ | 64 | 78 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 82.40 | 0.304 |
| PVC-FRH-75 | 3″ | 75 | 90 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 102.60 | 0.350 |
Caratteristiche e vantaggi
- Non tossico e inodore.
- Flessibile, trasparente e resistente.
- Leggero, morbido e maneggevole.
- Buona resistenza all'abrasione e alla corrosione.
- Le linee colorate dei simboli sulla superficie sono davvero belle.
Applicazioni dei tubi flessibili in PVC rinforzati con fibre
Il tubo flessibile in PVC rinforzato con fibre è ideale per il trasporto di acqua, olio e gas in condizioni di pressione di esercizio normali. È adatto all’uso in ambito industriale, agricolo, edile, ittico e domestico. Il tubo è realizzato con un materiale esclusivo di qualità alimentare e può essere utilizzato per il trasporto di latte, bevande, liquori distillati e altri prodotti alimentari. Può essere impiegato anche come tubo per doccia in PVC.
Richiedi un preventivo








