Descrizione del prodotto
Il tubo di scarico per sostanze chimiche in UHMWPE è un tubo flessibile e leggero realizzato in polietilene ad altissimo peso molecolare, progettato principalmente per lo scarico e il trasferimento di varie soluzioni chimiche e solventi. È dotato di un tubo resistente all’abrasione, di uno strato di rinforzo altamente resistente e anti-attorcigliamento costituito da un’elica di filo metallico rigido e da strati di tessuto ad alta resistenza alla trazione, nonché di un rivestimento esterno che garantisce maggiore flessibilità e resistenza agli agenti atmosferici. Presenta eccellenti proprietà che lo rendono perfettamente adatto a numerose applicazioni industriali e chimiche.
Richiedi un preventivoScheda tecnica del tubo flessibile per lo scarico di sostanze chimiche in UHMWPE
| Tubo flessibile per lo scarico di sostanze chimiche 150 psi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice articolo | I.D. | O.D. | W.P. | B.P. | Peso | L | ||||
| pollice | mm | mm | bar | psi | bar | psi | kg/m | m | ft | |
| IH-UCD-019 | 3/4″ | 19.1 | 31 | 10 | 150 | 40 | 600 | 0.67 | 61 | 200 |
| IH-UCD-025 | 1″ | 25.4 | 37 | 10 | 150 | 40 | 600 | 0.84 | 61 | 200 |
| IH-UCD-032 | 1-1/4″ | 31.8 | 44 | 10 | 150 | 40 | 600 | 1.20 | 61 | 200 |
| IH-UCD-038 | 1-1/2″ | 38.1 | 51 | 10 | 150 | 40 | 600 | 1.50 | 61 | 200 |
| IH-UCD-050 | 2″ | 50.8 | 67 | 10 | 150 | 40 | 600 | 1.93 | 61 | 200 |
| IH-UCD-064 | 2-1/2″ | 63.5 | 79 | 10 | 150 | 40 | 600 | 2.55 | 61 | 200 |
| IH-UCD-076 | 3″ | 76.2 | 92 | 10 | 150 | 40 | 600 | 3.08 | 61 | 200 |
| IH-UCD-102 | 4″ | 101.6 | 118 | 10 | 150 | 40 | 600 | 4.97 | 61 | 200 |
| IH-UCD-152 | 6″ | 152 | 175 | 10 | 150 | 40 | 600 | 8.17 | 30.5 | 100 |
| Tubo flessibile per lo scarico di sostanze chimiche 250 psi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice articolo | I.D. | O.D. | W.P. | B.P. | Peso | L | ||||
| pollice | mm | mm | bar | psi | bar | psi | kg/m | m | ft | |
| IH-UCD-2019 | 3/4″ | 19.1 | 31 | 17 | 250 | 68 | 1000 | 0.67 | 61 | 200 |
| IH-UCD-2025 | 1″ | 25.4 | 37 | 17 | 250 | 68 | 1000 | 0.84 | 61 | 200 |
| IH-UCD-2032 | 1-1/4″ | 31.8 | 44 | 17 | 250 | 68 | 1000 | 1.20 | 61 | 200 |
| IH-UCD-2038 | 1-1/2″ | 38.1 | 51 | 17 | 250 | 68 | 1000 | 1.50 | 61 | 200 |
| IH-UCD-2050 | 2″ | 50.8 | 67 | 17 | 250 | 68 | 1000 | 1.93 | 61 | 200 |
| IH-UCD-2064 | 2-1/2″ | 63.5 | 79 | 17 | 250 | 68 | 1000 | 2.55 | 61 | 200 |
| IH-UCD-2076 | 3″ | 76.2 | 92 | 17 | 250 | 68 | 1000 | 3.08 | 61 | 200 |
| IH-UCD-2102 | 4″ | 101.6. | 118 | 17 | 250 | 68 | 1000 | 4.97 | 61 | 200 |
| IH-UCD-2152 | 6″ | 152 | 175 | 17 | 250 | 68 | 1000 | 8.17 | 30.5 | 100 |
Caratteristiche e vantaggi
- Maggiore flessibilità rispetto ai tradizionali tubi per sostanze chimiche con rivestimento liscio
- Eccellente resistenza agli agenti chimici, agli agenti atmosferici e all'abrasione
- Resistenza alle piegature e allo schiacciamento
- Maniglia 98% per sostanze chimiche/acidi
Applicazioni dei tubi flessibili per prodotti chimici
Una gomma leggera e flessibile a base di UHMWPE è particolarmente indicata per il trasporto di un'ampia gamma di sostanze chimiche, prodotti petroliferi, oli e per le tipiche applicazioni industriali e chimiche.
Richiedi un preventivo












