Descrizione del prodotto
La combinazione di tubi flessibili di aspirazione e scarico dell’acqua è progettata per aspirare e scaricare acqua e fluidi non corrosivi da un punto all’altro. È dotata di una struttura di rinforzo rigida che aiuta il tubo a mantenere la forma quando non è in uso e ne impedisce la formazione di crepe. Il tubo è realizzato in modo da rimanere disteso quando non è in uso. Disponiamo di attrezzature all’avanguardia e di un team qualificato per realizzare prodotti in grado di soddisfare le aspettative dei nostri clienti.
Richiedi un preventivoScheda tecnica del tubo flessibile di aspirazione e mandata dell'acqua
| Tubo di aspirazione per ACQUA 150 psi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice articolo | I.D. | O.D. | W.P. | B.P. | VACUUM | Peso | LUNGHEZZA | ||||
| pollice | mm | mm | bar | psi | bar | psi | bar | kg/m | m | ft | |
| IH-WSDH-019 | 3/4″ | 19.1 | 30 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 0.67 | 60 | 200 |
| IH-WSDH-025 | 1″ | 25.4 | 36 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 0.84 | 60 | 200 |
| IH-WSDH-032 | 1-1/4″ | 31.8 | 44 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 1.20 | 60 | 200 |
| IH-WSDH-038 | 1-1/2″ | 38.1 | 51 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 1.50 | 60 | 200 |
| IH-WSDH-050 | 2″ | 50.8 | 64 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 1.93 | 60 | 200 |
| IH-WSDH-063 | 2-1/2″ | 63.5 | 77 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 2.55 | 60 | 200 |
| IH-WSDH-076 | 3″ | 76.2 | 90 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 3.08 | 60 | 200 |
| IH-WSDH-102 | 4″ | 101.6 | 118 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 4.97 | 30 | 200 |
| IH-WSDH-152 | 6″ | 152.4 | 170 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 8.17 | 30 | 100 |
| IH-WSDH-203 | 8″ | 203.2 | 224 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 12.50 | 30 | 100 |
| Codice articolo | I.D. | O.D. | W.P. | B.P. | VACUUM | Peso | LUNGHEZZA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pollice | mm | mm | bar | psi | bar | psi | bar | kg/m | m | ft | |
| IH-WSDH-019 | 3/4″ | 19.1 | 31 | 17 | 250 | 51 | 750 | 0.8 | 0.67 | 60 | 200 |
| IH-WSDH-025 | 1″ | 25.4 | 38 | 17 | 250 | 51 | 750 | 0.8 | 0.84 | 60 | 200 |
| IH-WSDH-032 | 1-1/4″ | 31.8 | 47 | 17 | 250 | 51 | 750 | 0.8 | 1.20 | 60 | 200 |
| IH-WSDH-038 | 1-1/2″ | 38.1 | 53 | 17 | 250 | 51 | 750 | 0.8 | 1.50 | 60 | 200 |
| IH-WSDH-050 | 2″ | 50.8 | 67 | 17 | 250 | 51 | 750 | 0.8 | 1.93 | 60 | 200 |
| IH-WSDH-063 | 2-1/2″ | 63.5 | 82 | 17 | 250 | 51 | 750 | 0.8 | 2.55 | 60 | 200 |
| IH-WSDH-076 | 3″ | 76.2 | 94 | 17 | 250 | 51 | 750 | 0.8 | 3.08 | 60 | 200 |
| IH-WSDH-102 | 4″ | 101.6 | 122 | 17 | 250 | 51 | 750 | 0.8 | 4.97 | 60 | 200 |
| IH-WSDH-152 | 6″ | 152.4 | 176 | 17 | 250 | 51 | 750 | 0.8 | 8.17 | 30 | 100 |
| IH-WSDH-203 | 8″ | 203.2 | 232 | 17 | 250 | 51 | 750 | 0.8 | 12.50 | 12 | 40 |
Caratteristiche e vantaggi
- Eccellente flessibilità
- Leggero e resistente
- Facile da usare e da maneggiare
- Resistente alle intemperie, all'ozono e alla corrosione
Applicazioni del prodotto
I tubi flessibili di aspirazione e mandata dell'acqua vengono generalmente utilizzati in vari settori, quali l'edilizia, l'estrazione mineraria, l'agricoltura e l'industria.
Richiedi un preventivo












