Descrizione del prodotto
Il tubo di scarico dell'acqua, detto anche tubo di scarico della pompa dell'acqua, è progettato per essere collegato a una pompa portatile e convogliare l'acqua da un luogo o da una fonte. Questi tubi, in genere, rimangono distesi quando non sono in uso. I tubi di scarico dell'acqua sono ideali per le applicazioni di scarico dell'acqua nei settori dell'edilizia, dell'estrazione mineraria, dell'agricoltura e dei prodotti chimici industriali.
Richiedi un preventivoScheda tecnica del tubo di scarico dell'acqua
| TUBO DI SCARICO DELL'ACQUA 150 PSI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice articolo | I.D. | O.D. | W.P. | B.P. | Peso | L | ||||
| pollice | mm | mm | bar | psi | bar | psi | kg/m | m | ft | |
| H1-WD-06 | 1/4″ | 6.4 | 13 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.18 | 100 | 330 |
| H1-WD-08 | 5/16″ | 7.9 | 15 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.21 | 100 | 330 |
| H1-WD-09 | 3/8″ | 9.5 | 16 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.25 | 100 | 330 |
| H1-WD-12 | 1/2″ | 12.7 | 22 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.36 | 100 | 330 |
| H1-WD-16 | 5/8″ | 15.9 | 26 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.48 | 100 | 330 |
| H1-WD-19 | 3/4″ | 19.1 | 29 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.55 | 100 | 330 |
| H1-WD-25 | 1″ | 25.4 | 35 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.78 | 100 | 330 |
| H1-WD-32 | 1-1/4″ | 31.8 | 42 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.04 | 60 | 200 |
| H1-WD-38 | 1-1/2″ | 38.1 | 48 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.38 | 60 | 200 |
| H1-WD-50 | 2″ | 50.8 | 62 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.78 | 60 | 200 |
| H1-WD-63 | 2-1/2″ | 63.5 | 76 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2.25 | 60 | 200 |
| H1-WD-76 | 3″ | 76.2 | 89 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2.62 | 60 | 200 |
| H1-WD-102 | 4″ | 102 | 116 | 10 | 150 | 30 | 450 | 4.14 | 60 | 200 |
| TUBO DI SCARICO DELL'ACQUA 300 psi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice articolo | I.D. | O.D. | W.P. | B.P. | Peso | L | ||||
| pollice | mm | mm | bar | psi | bar | psi | kg/m | m | ft | |
| IH-WD-2006 | 1/4″ | 6.4 | 13 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.18 | 100 | 330 |
| IH-WD-2008 | 5/16″ | 7.9 | 15 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.21 | 100 | 330 |
| IH-WD-2009 | 3/8″ | 9.5 | 16 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.25 | 100 | 330 |
| IH-WD-2012 | 1/2″ | 12.7 | 22 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.36 | 100 | 330 |
| IH-WD-2016 | 5/8″ | 15.9 | 26 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.48 | 100 | 330 |
| IH-WD-2019 | 3/4″ | 19.1 | 29 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.55 | 100 | 330 |
| IH-WD-2025 | 1″ | 25.4 | 36 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.78 | 100 | 330 |
| IH-WD-2032 | 1-1/4″ | 31.8 | 44 | 17 | 250 | 51 | 750 | 1.04 | 60 | 200 |
| IH-WD-2038 | 1-1/2″ | 38.1 | 51 | 17 | 250 | 51 | 750 | 1.38 | 60 | 200 |
| IH-WD-2050 | 2″ | 50.8 | 65 | 17 | 250 | 51 | 750 | 1.78 | 60 | 200 |
| IH-WD-2063 | 2-1/2″ | 63.5 | 78 | 17 | 250 | 51 | 750 | 2.25 | 60 | 200 |
| IH-WD-2076 | 3″ | 76.2 | 91 | 17 | 250 | 51 | 750 | 2.62 | 60 | 200 |
| IH-WD-2102 | 4″ | 101.6 | 120 | 17 | 250 | 51 | 750 | 4.14 | 60 | 200 |
Specifiche del tubo di scarico dell'acqua
Temperatura di funzionamento: da -25 °C a +70 °C (da -13 °F a +158 °F)
Certificazione: Conforme ai requisiti prestazionali RMA/CGA
Norma applicabile: RMA IP-7-1999
Norme di conformità: BS EN 559-2003, GB 2550-92, GB 2551-92
Confezione: Imballaggio standard con rivestimento interno in pellicola trasparente di PE e spirale esterna in tessuto intrecciato. Forniamo anche cartoni e pallet; in tal caso sono previsti costi aggiuntivi.
Caratteristiche e vantaggi
- Eccellente resistenza all'abrasione, agli agenti atmosferici e all'ozono.
- Ideale per condizioni di lavoro difficili e estreme
- Più pesante e più stabile di un tubo per l'acqua in PVC
- Si arrotola, si stende e si ripone facilmente
Applicazioni del tubo di scarico dell'acqua
Adatto per applicazioni di scarico dell'acqua ad alta pressione nell'edilizia industriale in generale, in agricoltura, nelle miniere e nelle cave, nonché ideale per applicazioni chimiche.
Richiedi un preventivo












